La Visualizzazione bacheca consente agli utenti di tenere traccia dei progetti, gestire le attività e stabilire le priorità del lavoro su una lavagna visiva.
USM Content
La Visualizzazione bacheca è un modo visivo e interattivo per gestire progetti e attività. È ideale per i team che preferiscono un approccio visivo alla gestione delle attività o che utilizzano metodologie Agile.
La Visualizzazione bacheca è disponibile in qualsiasi foglio che includa almeno uno tra questi elementi:
- Elenco a discesa (selezione singola)
- Elenco dei contatti (selezione singola)
- Colonna dei simboli
Nella Visualizzazione bacheca, puoi:
- Visualizzare progetti, attività o cartellini raggruppati in corsie verticali (ad esempio per stato, fase, assegnatario o team).
- Trascinare e tracciare i cartellini mentre si spostano tra le corsie.
- Aggiungere cartellini e visualizzare e aggiornare i loro dettagli direttamente dalla Visualizzazione bacheca.
- Visualizzare le modifiche in tempo reale dei collaboratori nella Visualizzazione bacheca, come i cartellini appena aggiunti, aggiornati o eliminati.
Confronto tra le visualizzazioni bacheca e cartellino
A seconda delle esigenze del tuo foglio, puoi passare tra le visualizzazioni bacheca e cartellino per completare il tuo lavoro.
| Funzionalità | Visualizzazione bacheca | Visualizzazione cartellino |
|---|---|---|
Instant and automatic saved changes | sì | no |
Collaborative updates appear in real-time | sì | no |
Quickly add and remove combinations of filters | sì | no |
See and edit multiple fields in a card quickly using the record details panel experience | sì | no |
Add cards quickly via the shortcut (Aggiungi rapidamente cartellini tramite scorciatoia) | sì | no |
Vertical scrolling in a single lane | sì | no |
Card images displayed at the top of the card (Immagini cartellino visualizzate in alto nel cartellino) | sì | no |
Up to 14 fields displayed on each card | sì | no |
Add lanes quickly via the shortcut (Aggiungi rapidamente corsie tramite scorciatoia) | sì | no |
File menu and sheet operations (save as, print, export, import, etc.) | no | sì |
Edit dates, duration, or predecessor values when dependencies are enabled (Modifica date, durata o valori predecessore quando le dipendenze sono attivate) | no | sì |
Access to AI tools | no | sì |
Access and manage Automations* | no | sì |
Access to activity log (Accesso al log delle attività)* | no | sì |
Access to sheet summary values* | no | sì |
Publish the view (Pubblica la visualizzazione) | no | sì |
Access to Resource Management (Accedi a Resource Management)* | no | sì |
Access to Connectors* | no | sì |
Access to DataTable and DataMesh* | no | sì |
Access to Dynamic Views (Accedi a Dynamic View)* | no | sì |
Access to Proofs* | no | sì |
Available in reports | no | sì |
Available in dashboards (Disponibile nelle dashboard) | no | sì |
Available in workapps | no | sì |
*Se queste funzionalità sono già configurate per un foglio, continueranno a funzionare in background mentre il foglio viene utilizzato nella Visualizzazione bacheca.