ボード ビューでは、視覚的なボード上でプロジェクトの追跡、タスクの管理、作業の優先順位付けを行うことができます。
USM Content
ボード ビューは、プロジェクトやタスクを視覚的かつインタラクティブに管理する手段です。視覚的なアプローチでタスクを管理することを好むチームや、アジャイル手法を使用しているチームに最適です。
ボード ビューは、少なくとも以下のいずれかが含まれるシートで利用できます。
- ドロップダウン リスト (単一選択)
- 連絡先リスト (単一選択)
- 記号列
ボード ビューでは、以下を行うことができます。
- 垂直レーンにグループ化されたプロジェクト、タスク、カードを表示する (ステータス、フェーズ、担当者、チームなど)。
- カードをドラッグしてレーン間で移動させ、その動きを追跡する。
- ボード ビューから直接カードの追加、詳細の表示、更新を行う。
- 新しく追加、更新、削除されたカードなど、共同作業者からの変更をボード ビューでリアルタイムに確認する。
ボード ビューとカード ビュー
シートのニーズに応じて、ボード ビューとカード ビューを切り替えて作業を完了できます。
機能 | ボード ビュー | カード ビュー |
---|---|---|
変更を即座に自動保存 | はい | いいえ |
共同作業の更新をリアルタイムで表示 | はい | いいえ |
フィルターの組み合わせをすばやく追加、削除 | はい | いいえ |
レコード詳細パネルを使って、カードの複数のフィールドをすばやく表示して編集 | はい | いいえ |
ショートカットでカードをすばやく追加 | はい | いいえ |
1 つのレーンでの垂直スクロール | はい | いいえ |
カード上部にカード画像を表示 | はい | いいえ |
各カードに最大 14 個のフィールドを表示 | はい | いいえ |
ショートカットでレーンをすばやく追加 | はい | いいえ |
ファイル メニューとシート操作 (名前を付けて保存、印刷、エクスポート、インポートなど) | いいえ | はい |
依存関係が有効になっている場合の日付、期間、先行値の編集 | いいえ | はい |
AI ツールへのアクセス | いいえ | はい |
自動化へのアクセスと管理* | いいえ | はい |
アクティビティ ログへのアクセス* | いいえ | はい |
シート サマリー値へのアクセス* | いいえ | はい |
ビューの公開 | いいえ | はい |
Resource Management へのアクセス* | いいえ | はい |
コネクタへのアクセス* | いいえ | はい |
DataTable および DataMesh へのアクセス* | いいえ | はい |
Dynamic View へのアクセス* | いいえ | はい |
校正へのアクセス* | いいえ | はい |
レポートで利用可能 | いいえ | はい |
ダッシュボードで利用可能 | いいえ | はい |
WorkApps で利用可能 | いいえ | はい |
* これらがシートに対してすでに設定されている場合は、シートがボード ビューで使用されている間、バックグラウンドで動作し続けます。