Un administrador del sistema puede descargar un informe de tipo de usuario en cualquier momento desde la página de inicio del Centro de administración para comprender a los usuarios del plan y administrarlos.
Un administrador del sistema puede descargar un informe de tipo de usuario en cualquier momento desde la página de inicio del Centro de administración para comprender a los usuarios del plan y administrarlos. En este informe, solo se muestran los usuarios activos y no se enumeran aquellos desactivados o eliminados.
Consulte Tipos de usuario para obtener información sobre cómo descargar el informe o sobre los tipos de usuarios con permisos.
En el informe, se enumeran todos los usuarios activos asociados al plan y se incluyen los siguientes detalles por usuario:
Correo electrónico y dominio
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
Nombre de la columna Correo electrónico | Tipo de información Dirección de correo electrónico | Comentarios |
Nombre de la columna Dominio del usuario | Tipo de información Internos o externos | Comentarios Opciones: Internos, externos Los dominios asociados al plan se consideran internos. |
Tipo de usuario y tipos de acceso de administrador
Vea la siguiente información que coincide con el modelo de su plan.
¿No sabe qué modelo utiliza su plan? Si no sabe con seguridad cuál es su tipo de modelo, aprenda cómo determinar el modelo que usa su plan.
Tipo de usuario y tipos de acceso de administrador: Modelo de suscripción de usuarios
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
Nombre de la columna Tipo de usuario | Tipo de información Uno de los cinco tipos de usuario o en blanco | Comentarios Opciones: [[En blanco]], Observador, Invitado, Miembro provisional, Miembro El campo en blanco indica que el usuario no tiene acceso a los recursos. |
Nombre de la columna Administrador del sistema | Tipo de información S/N | Comentarios ¿Este usuario tiene permisos de administrador del sistema? |
Nombre de la columna Administrador de grupo | Tipo de información S/N | Comentarios ¿Este usuario tiene permisos de administrador de grupo? |
Nombre de la columna Administrador de recursos del plan | Tipo de información S/N | Comentarios ¿Este usuario tiene permisos de administrador de recursos del plan? |
Tipo de usuario y tipos de acceso de administrador: Modelo de colaborador heredado
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
Nombre de la columna Tipo de usuario | Tipo de información Uno de los cinco tipos de usuario o en blanco | Comentarios Opciones: [[En blanco]], Observador, Invitado, Administrador y editor sin licencia, Usuario con licencia El campo en blanco indica que el usuario no tiene acceso a los recursos. |
Nombre de la columna Administrador del sistema | Tipo de información S/N | Comentarios ¿Este usuario tiene permisos de administrador del sistema? |
Nombre de la columna Administrador de grupo | Tipo de información S/N | Comentarios ¿Este usuario tiene permisos de administrador de grupo? |
Nombre de la columna Administrador de recursos del plan | Tipo de información S/N | Comentarios ¿Este usuario tiene permisos de administrador de recursos del plan? |
Permisos
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
Nombre de la columna Permiso más alto otorgado sobre los recursos | Tipo de información Uno de los cinco tipos de permisos o en blanco | Comentarios Opciones: [[En blanco]], Administrador, Editor: puede compartir, Autor del comentario, Editor, Observador |
Nombre de la columna Cantidad de recursos compartidos con el usuario | Tipo de información Número | Comentarios Cantidad total de recursos compartidos con el usuario |
Nombre de la columna Cantidad de recursos con permisos de observador | Tipo de información Número | Comentarios Lo que las personas comparten con el usuario |
Nombre de la columna Cantidad de recursos con permisos de editor o autor del comentario | Tipo de información Número | Comentarios Lo que las personas comparten con el usuario |
Nombre de la columna Cantidad de recursos con permisos de administrador | Tipo de información Número | Comentarios Lo que las personas comparten con el usuario |
Actividad
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
Nombre de la columna Última actividad | Tipo de información Marca de tiempo | Comentarios Incluye aplicaciones móviles y API |
Nombre de la columna Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 90 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
Nombre de la columna Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 180 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
Nombre de la columna Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 270 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
Nombre de la columna Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 365 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
Nombre de la columna Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 90 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de comentarios |
Nombre de la columna Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 180 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de comentarios |
Nombre de la columna Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 270 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de comentarios |
Nombre de la columna Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 365 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de comentarios |
Nombre de la columna Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 90 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de ediciones |
Nombre de la columna Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 180 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de ediciones |
Nombre de la columna Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 270 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de ediciones |
Nombre de la columna Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 365 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de ediciones |
Nombre de la columna Cantidad de recursos creados (Últimos 90 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de recursos creados |
Nombre de la columna Cantidad de recursos creados (Últimos 180 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de recursos creados |
Nombre de la columna Cantidad de recursos creados (Últimos 270 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de recursos creados |
Nombre de la columna Cantidad de recursos creados (Últimos 365 días) | Tipo de información Número | Comentarios Actividad: Cantidad de recursos creados |
Los informes se actualizan a diario. Los cambios aparecen al día siguiente.