Un administrador del sistema puede descargar un informe de tipo de puesto (informe de tipo de usuario en el Modelo de colaborador heredado) en cualquier momento desde la página de inicio del Centro de administración para comprender y administrar a los usuarios del plan. En este informe, solo se muestran los usuarios activos y no se enumeran aquellos desactivados o eliminados.
USM Content
Consulte Centro de administración: Generar un informe de tipos de puesto para obtener información sobre cómo descargar el informe y Tipos de usuario para obtener información sobre los tipos de puesto.
El informe enumera todos los usuarios activos asociados con el plan que iniciaron sesión en Smartsheet al menos una vez e incluye los siguientes detalles por usuario:
Identidad y contacto
| Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
|---|---|---|
| UserID | Número | Identificador único de un usuario. Se utiliza en las llamadas de API Reactivar, Desactivar y Eliminar usuario. |
| Nombre de usuario | Nombre de usuario | Nombre y apellido del usuario |
| Correo electrónico | Dirección de correo electrónico |
Contexto de acceso
| Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
|---|---|---|
| Estado | Pendiente o activo | Estado de miembro |
| Dominio del usuario | Internos o externos | Opciones: Interno o externo. Los dominios asociados al plan se consideran internos. |
| Tipo de puesto | Uno de los tipos de puesto o en blanco | Indica el tipo de puesto asignado al usuario. Opciones: Miembro, Miembro provisional, Invitado, Observador o en blanco |
| Facturación | Uno de los cuatro estados de facturación | Indica el estado de facturación del usuario.
|
| Calificado para corrección | S/N | Evalúa si un usuario califica para una corrección. |
Roles y membresías a grupos
| Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
|---|---|---|
| Administrador del sistema | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador del sistema? |
| Administrador de grupo | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador de grupo? |
| Visor de recursos | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de visor de recursos? |
Desglose de permisos
Después de una degradación, las capacidades del usuario están limitadas por el tipo de puesto gratuito (Observador o Invitado). Por ejemplo, el usuario puede tener permisos de Editor: puede compartir, pero solo puede ver el elemento.
| Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
|---|---|---|
| Permiso más alto otorgado sobre los recursos | Uno de los cinco tipos de permisos o en blanco | Opciones: [[En blanco]], Administrador, Editor: puede compartir, Editor, Autor del comentario, Observador |
| Cantidad de recursos compartidos con el usuario | Número | Cantidad total de recursos compartidos con el usuario |
| Cantidad de recursos con permisos de observador | Número | Lo que las personas comparten con el usuario |
| Cantidad de recursos con permisos de editor o autor del comentario | Número | Lo que las personas comparten con el usuario |
| Cantidad de recursos con permisos de administrador | Número | Lo que las personas comparten con el usuario |
Métricas de comportamiento
| Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
|---|---|---|
| Hojas creadas (últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de hojas creadas desde el principio |
| Cantidad de visualizaciones de los recursos (últimos noventa días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
| Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
| Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
| Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
| Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
| Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
| Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
| Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
| Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
| Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
| Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
| Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
| Cantidad de recursos creados (Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
| Cantidad de recursos creados (Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
| Cantidad de recursos creados (Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
| Cantidad de recursos creados (Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
Marcas de tiempo de la actividad
| Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
|---|---|---|
| Última actividad | Marca de tiempo | La última actividad incluye acciones de visualización, comentario, edición y creación. |
| Última actividad pagada | Marca de tiempo | El sistema conserva la fecha de la última actividad pagada del usuario. |
| Último inicio de sesión (UTC) | Marca de tiempo | Indica la última vez que un usuario inició su sesión de Smartsheet. |
| Tiempo agregado (UTC) | Marca de tiempo | Muestra la fecha en que agregó el usuario a Smartsheet. |
Los informes se actualizan a diario. Los cambios aparecen al día siguiente.
LCM Content
Informe de tipo de usuario
Consulte Centro de administración: Generar un informe de tipos de usuario para obtener información sobre cómo descargar el informe, y Tipos de usuario para obtener información sobre los tipos de usuario basados en permisos.
El informe enumera todos los usuarios activos asociados con el plan que iniciaron sesión en Smartsheet al menos una vez e incluye los siguientes detalles por usuario:
Correo electrónico y dominio
| Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
|---|---|---|
| Correo electrónico | Dirección de correo electrónico | |
| Dominio del usuario | Internos o externos | Opciones: Internos, externos Los dominios asociados al plan se consideran internos. |
Tipo de usuario y tipos de acceso de administrador
| Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
|---|---|---|
| Tipo de usuario | Uno de los cinco tipos de usuario o en blanco | Opciones: [[En blanco]], Observador, Invitado, Administrador y editor sin licencia, Usuario con licencia |
| Administrador del sistema | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador del sistema? |
| Administrador de grupo | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador de grupo? |
| Administrador de recursos del plan | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador de recursos del plan? |
El campo en blanco indica que el usuario no tiene acceso a los recursos.
Permisos
| Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
|---|---|---|
| Permiso más alto otorgado sobre los recursos | Uno de los seis tipos de permisos o en blanco | Opciones: [[En blanco]], Propietario, Administrador, Editor: puede compartir, Autor del comentario, Editor, Observador |
| Cantidad de recursos compartidos con el usuario | Número | Cantidad total de recursos compartidos con el usuario |
| Cantidad de recursos con permisos de observador | Número | Lo que las personas comparten con el usuario |
| Cantidad de recursos con permisos de editor o autor del comentario | Número | Lo que las personas comparten con el usuario |
| Cantidad de recursos con permisos de administrador | Número | Lo que las personas comparten con el usuario |
Actividad
| Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
|---|---|---|
| Última actividad | Marca de tiempo | Incluye aplicaciones móviles y API |
| Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
| Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
| Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
| Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
| Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
| Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
| Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
| Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
| Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
| Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
| Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
| Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
| Cantidad de recursos creados (Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
| Cantidad de recursos creados (Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
| Cantidad de recursos creados (Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
| Cantidad de recursos creados (Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
Los informes se actualizan a diario. Los cambios aparecen al día siguiente.