La vista de tablero permite a los usuarios realizar el seguimiento de los proyectos, gestionar las tareas y priorizar el trabajo con un tablero visual.
USM Content
La vista de tablero es una forma visual e interactiva de gestionar proyectos y tareas. Es ideal para los equipos que prefieren un enfoque visual en cuanto a la gestión de tareas o que utilizan metodologías Agile.
La vista de tablero está disponible en cualquier hoja que incluya al menos uno de los siguientes elementos:
- Lista desplegable (selección simple)
- Lista de contactos (selección simple)
- Columna de símbolos
En la vista de tablero, puede hacer lo siguiente:
- Ver proyectos, tareas o tarjetas agrupados en carriles verticales (por ejemplo, por estado, fase, persona asignada o equipo)
- Arrastrar y realizar un seguimiento de las tarjetas a medida que se mueven por los carriles
- Agregar tarjetas, además de ver y actualizar sus detalles directamente desde la vista de tablero
- Ver en tiempo real los cambios de los colaboradores en la vista de tablero, como las tarjetas recién agregadas, actualizadas o eliminadas
Vista de tablero frente a vista de tarjeta
Según las necesidades de su hoja, puede alternar entre las vistas de tablero y tarjeta para completar su trabajo.
Función | Vista de tablero | Vista de tarjeta |
---|---|---|
Los cambios que se guardan de forma automática e instantánea | sí | no |
Las actualizaciones colaborativas aparecen en tiempo real | sí | no |
Agregar y eliminar rápidamente combinaciones de filtros | sí | no |
Ver y editar varios campos rápidamente en una tarjeta con la experiencia de panel con detalles de registros. | sí | no |
Agregar tarjetas rápidamente a través del acceso directo | sí | no |
Desplazamiento vertical en un solo carril | sí | no |
Las imágenes de la tarjeta se muestran en la parte superior de la tarjeta | sí | no |
Se muestran hasta 14 campos en cada tarjeta | sí | no |
Agregar carriles rápidamente a través del acceso directo | sí | no |
Menú de archivos y operaciones de hoja (guardar como, imprimir, exportar, importar, etc.) | no | sí |
Editar las fechas, la duración o los valores predecesores cuando las dependencias están habilitadas | no | sí |
Acceder a herramientas de IA | no | sí |
Acceder y administrar las automatizaciones* | no | sí |
Acceder al registro de actividad* | no | sí |
Acceder a los valores de resumen de la hoja* | no | sí |
Publicar la vista | no | sí |
Acceder a Resource Management* | no | sí |
Acceder a los conectores de aplicación premium* | no | sí |
Acceder a DataTable y al DataMesh* | no | sí |
Acceder a vistas de Dynamic View* | no | sí |
Acceder a las pruebas* | no | sí |
Disponible en informes | no | sí |
Disponible en paneles | no | sí |
Disponible en workapps | no | sí |
* Si estas opciones ya están configuradas para una hoja, continuarán funcionando en segundo plano mientras la hoja se utiliza en la vista de tablero.