Um administrador de sistema pode usar a página inicial do centro de administração para baixar um relatório de tipo de usuário a qualquer momento a fim de ajudar a entender e gerenciar os usuários do plano.
Um administrador de sistema pode usar a página inicial do centro de administração para baixar um relatório de tipo de usuário a qualquer momento a fim de ajudar a entender e gerenciar os usuários do plano. Este relatório exibe apenas usuários ativos e não lista usuários desativados ou removidos.
Consulte Tipos de usuário para saber como baixar o relatório ou para obter informações sobre tipos de usuário baseados em permissão.
O relatório lista todos os usuários ativos associados ao plano e inclui os seguintes detalhes por usuário:
E-mail e domínio
Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
---|---|---|
Nome de coluna E-mail | Tipo de informação Endereço de e-mail | Comentários |
Nome de coluna Domínio do usuário | Tipo de informação Interno ou externo | Comentários Opções: interno, externo Os domínios associados ao plano são considerados internos. |
Tipo de usuário e tipos de acesso de administrador
Veja as informações abaixo que correspondem ao modelo do seu plano.
Não sabe ao certo qual modelo seu plano usa? Se você não tiver certeza sobre o tipo de modelo, saiba como determinar o modelo do seu plano.
Tipo de usuário e tipos de acesso do administrador: modelo de assinatura de usuário
Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
---|---|---|
Nome de coluna Tipo de usuário | Tipo de informação Um dos cinco tipos de usuário ou em branco | Comentários Opções: [[em branco]], visualizador, convidado, membro provisório, membro. Em branco indica um usuário que não tem acesso a nenhum ativo. |
Nome de coluna Administrador de sistema | Tipo de informação S/N | Comentários Este usuário tem permissões de administrador de sistema? |
Nome de coluna Administrador de grupo | Tipo de informação S/N | Comentários Este usuário tem permissões de administrador de grupo? |
Nome de coluna Administrador dos ativos do plano | Tipo de informação S/N | Comentários Este usuário tem permissões de administrador de ativos do plano? |
Tipo de usuário e tipos de acesso de administrador: modelo de colaborador legado
Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
---|---|---|
Nome de coluna Tipo de usuário | Tipo de informação Um dos cinco tipos de usuário ou em branco | Comentários Opções: [[em branco]], visualizador, convidado, administrador e editor não licenciados, usuário licenciado Em branco indica um usuário que não tem acesso a nenhum ativo. |
Nome de coluna Administrador de sistema | Tipo de informação S/N | Comentários Este usuário tem permissões de administrador de sistema? |
Nome de coluna Administrador de grupo | Tipo de informação S/N | Comentários Este usuário tem permissões de administrador de grupo? |
Nome de coluna Administrador dos ativos do plano | Tipo de informação S/N | Comentários Este usuário tem permissões de administrador de ativos do plano? |
Permissões
Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
---|---|---|
Nome de coluna Permissão mais alta dada sobre ativos | Tipo de informação Um dos cinco tipos de permissões ou em branco | Comentários Opções: [[em branco]], administrador, editor (pode compartilhar, comentarista, editor, visualizador) |
Nome de coluna Número de ativos compartilhados com o usuário | Tipo de informação Número | Comentários Número total de ativos compartilhados com o usuário |
Nome de coluna Número de ativos com permissões de visualizador | Tipo de informação Número | Comentários O que as pessoas compartilham com o usuário |
Nome de coluna Número de ativos com permissões de editor ou comentarista | Tipo de informação Número | Comentários O que as pessoas compartilham com o usuário |
Nome de coluna Número de ativos com permissões de administrador | Tipo de informação Número | Comentários O que as pessoas compartilham com o usuário |
Atividade
Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
---|---|---|
Nome de coluna Atividade mais recente | Tipo de informação Carimbo de data e hora | Comentários Inclui dispositivos móveis e API |
Nome de coluna Número de exibições de ativos (últimos 90 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de exibições de ativos |
Nome de coluna Número de exibições de ativos (últimos 180 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de exibições de ativos |
Nome de coluna Número de exibições de ativos (últimos 270 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de exibições de ativos |
Nome de coluna Número de exibições de ativos (últimos 365 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de exibições de ativos |
Nome de coluna Número de comentários em ativos (últimos 90 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de comentários |
Nome de coluna Número de comentários em ativos (últimos 180 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de comentários |
Nome de coluna Número de comentários em ativos (últimos 270 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de comentários |
Nome de coluna Número de comentários em ativos (últimos 365 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de comentários |
Nome de coluna Número de edições de ativos (últimos 90 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de edições |
Nome de coluna Número de edições de ativos (últimos 180 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de edições |
Nome de coluna Número de edições de ativos (últimos 270 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de edições |
Nome de coluna Número de edições de ativos (últimos 365 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de edições |
Nome de coluna Número de ativos criados (últimos 90 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de ativos criados |
Nome de coluna Número de ativos criados (últimos 180 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de ativos criados |
Nome de coluna Número de ativos criados (últimos 270 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de ativos criados |
Nome de coluna Número de ativos criados (últimos 365 dias) | Tipo de informação Número | Comentários Atividade - Número de ativos criados |
Relatórios atualizados diariamente. As alterações aparecem no dia seguinte.