Um administrador de sistema pode baixar um relatório de tipo de estação (relatório de tipo de usuário no modelo legado) a qualquer momento na página inicial do centro de administração para ajudar a entender e gerenciar os usuários do plano. Esse relatório mostra apenas usuários ativos e não lista usuários desativados ou removidos.
USM Content
Consulte Centro de administração: gerar um relatório de tipo de estação para saber como baixar o relatório e Tipos de estação para obter informações sobre tipos de estação.
O relatório lista todos os usuários ativos associados ao plano que entraram no Smartsheet pelo menos uma vez e inclui os seguintes detalhes por usuário:
Identidade e contato
| Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
|---|---|---|
| UserID | Número | Identificador exclusivo de um usuário. Usado nas chamadas de API Reativar, Desativar e Remover usuário. |
| Nome de usuário | Nome de usuário | Nome e sobrenome do usuário |
| Endereço de e-mail |
Acessar contexto
| Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
|---|---|---|
| Status | Pendente ou ativo | Status de membro |
| Domínio do usuário | Interno ou externo | Opções: interno ou externo. Os domínios associados ao plano são considerados internos. |
| Tipo de estação | Um dos tipos de estação ou em branco | Indica o tipo de estação atribuído ao usuário. Opções: membro, membro provisório, convidado, visualizador ou em branco |
| Cobrança | Um dos quatro status de cobrança | Indica o status de cobrança do usuário.
|
| Qualificado para reajuste | S/N | Avalia se um usuário se qualifica para um reajuste. |
Funções e associação a grupos
| Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
|---|---|---|
| Administrador de sistema | S/N | Este usuário tem permissões de administrador de sistema? |
| Administrador de grupo | S/N | Este usuário tem permissões de administrador de grupo? |
| Visualizador de recursos | S/N | Este usuário tem permissões de visualizador de recursos? |
Detalhamento de permissões
Após um rebaixamento, os recursos do usuário são limitados pelo tipo de estação gratuita (visualizador ou convidado). Por exemplo, o usuário pode ter permissões de Editor - Pode compartilhar, mas só pode visualizar o item.
| Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
|---|---|---|
| Permissão mais alta dada sobre ativos | Um dos cinco tipos de permissões ou em branco | Opções: [[em branco]], administrador, editor - pode compartilhar, editor, comentarista, visualizador |
| Número de ativos compartilhados com o usuário | Número | Número total de ativos compartilhados com o usuário |
| Número de ativos com permissões de visualizador | Número | O que as pessoas compartilham com o usuário |
| Número de ativos com permissões de editor ou comentarista | Número | O que as pessoas compartilham com o usuário |
| Número de ativos com permissões de administrador | Número | O que as pessoas compartilham com o usuário |
Métricas comportamentais
| Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
|---|---|---|
| Planilhas criadas (últimos 365 dias) | Número | Atividade: número de planilhas criadas desde o início |
| Número de exibições de ativos (últimos 90 dias) | Número | Atividade - Número de exibições de ativos |
| Número de exibições de ativos (últimos 180 dias) | Número | Atividade - Número de exibições de ativos |
| Número de exibições de ativos (últimos 270 dias) | Número | Atividade - Número de exibições de ativos |
| Número de exibições de ativos (últimos 365 dias) | Número | Atividade - Número de exibições de ativos |
| Número de comentários em ativos (últimos 90 dias) | Número | Atividade - Número de comentários |
| Número de comentários em ativos (últimos 180 dias) | Número | Atividade - Número de comentários |
| Número de comentários em ativos (últimos 270 dias) | Número | Atividade - Número de comentários |
| Número de comentários em ativos (últimos 365 dias) | Número | Atividade - Número de comentários |
| Número de edições de ativos (últimos 90 dias) | Número | Atividade - Número de edições |
| Número de edições de ativos (últimos 180 dias) | Número | Atividade - Número de edições |
| Número de edições de ativos (últimos 270 dias) | Número | Atividade - Número de edições |
| Número de edições de ativos (últimos 365 dias) | Número | Atividade - Número de edições |
| Número de ativos criados (últimos 90 dias) | Número | Atividade - Número de ativos criados |
| Número de ativos criados (últimos 180 dias) | Número | Atividade - Número de ativos criados |
| Número de ativos criados (últimos 270 dias) | Número | Atividade - Número de ativos criados |
| Número de ativos criados (últimos 365 dias) | Número | Atividade - Número de ativos criados |
Carimbos de data e hora da atividade
| Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
|---|---|---|
| Atividade mais recente (UTC) | Carimbo de data e hora | A última atividade inclui exibir, comentar, editar e criar ações. |
| Última atividade paga (UTC) | Carimbo de data e hora | Indica a data e a hora da última atividade paga do usuário.
Retorna em branco se o usuário não teve nenhuma atividade paga. |
| Login mais recente (UTC) | Carimbo de data e hora | Indica a última vez que um usuário iniciou a sessão do Smartsheet. |
| Data de adição à organização (UTC) | Carimbo de data e hora | Mostra a data em que você adicionou o usuário ao Smartsheet. |
Relatórios atualizados diariamente. As alterações aparecem no dia seguinte.
LCM Content
Relatório de tipo de usuário
Consulte Centro de administração: gerar um relatório de tipo de usuário para saber como baixar o relatório e Tipos de estação para obter informações sobre tipos de usuário baseados em permissão.
O relatório lista todos os usuários ativos associados ao plano que entraram no Smartsheet pelo menos uma vez e inclui os seguintes detalhes por usuário:
E-mail e domínio
| Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
|---|---|---|
| Endereço de e-mail | ||
| Domínio do usuário | Interno ou externo | Opções: interno, externo Os domínios associados ao plano são considerados internos. |
Tipo de usuário e tipos de acesso de administrador
| Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
|---|---|---|
| Tipo de usuário | Um dos cinco tipos de usuário ou em branco | Opções: [[em branco]], visualizador, convidado, administrador e editor não licenciados, usuário licenciado |
| Administrador de sistema | S/N | Este usuário tem permissões de administrador de sistema? |
| Administrador de grupo | S/N | Este usuário tem permissões de administrador de grupo? |
| Administrador dos ativos do plano | S/N | Este usuário tem permissões de administrador de ativos do plano? |
Em branco indica um usuário que não tem acesso a nenhum ativo.
Permissões
| Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
|---|---|---|
| Permissão mais alta dada sobre ativos | Um dos seis tipos de permissão ou em branco | Opções: [[em branco]], proprietário, administrador, editor - pode compartilhar, comentarista, editor, visualizador |
| Número de ativos compartilhados com o usuário | Número | Número total de ativos compartilhados com o usuário |
| Número de ativos com permissões de visualizador | Número | O que as pessoas compartilham com o usuário |
| Número de ativos com permissões de editor ou comentarista | Número | O que as pessoas compartilham com o usuário |
| Número de ativos com permissões de administrador | Número | O que as pessoas compartilham com o usuário |
Atividade
| Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
|---|---|---|
| Atividade mais recente | Carimbo de data e hora | Inclui dispositivos móveis e API |
| Número de exibições de ativos (últimos 90 dias) | Número | Atividade - Número de exibições de ativos |
| Número de exibições de ativos (últimos 180 dias) | Número | Atividade - Número de exibições de ativos |
| Número de exibições de ativos (últimos 270 dias) | Número | Atividade - Número de exibições de ativos |
| Número de exibições de ativos (últimos 365 dias) | Número | Atividade - Número de exibições de ativos |
| Número de comentários em ativos (últimos 90 dias) | Número | Atividade - Número de comentários |
| Número de comentários em ativos (últimos 180 dias) | Número | Atividade - Número de comentários |
| Número de comentários em ativos (últimos 270 dias) | Número | Atividade - Número de comentários |
| Número de comentários em ativos (últimos 365 dias) | Número | Atividade - Número de comentários |
| Número de edições de ativos (últimos 90 dias) | Número | Atividade - Número de edições |
| Número de edições de ativos (últimos 180 dias) | Número | Atividade - Número de edições |
| Número de edições de ativos (últimos 270 dias) | Número | Atividade - Número de edições |
| Número de edições de ativos (últimos 365 dias) | Número | Atividade - Número de edições |
| Número de ativos criados (últimos 90 dias) | Número | Atividade - Número de ativos criados |
| Número de ativos criados (últimos 180 dias) | Número | Atividade - Número de ativos criados |
| Número de ativos criados (últimos 270 dias) | Número | Atividade - Número de ativos criados |
| Número de ativos criados (últimos 365 dias) | Número | Atividade - Número de ativos criados |
Relatórios atualizados diariamente. As alterações aparecem no dia seguinte.