Aplica-se a
- Pro
- Business
- Enterprise
Recursos
Quem pode usar esse recurso?
- Administradores de sistema
- Administradores de grupo
Detalhes do relatório de tipo de usuário
Um administrador de sistema pode usar a página inicial do centro de administração para baixar um relatório de tipo de usuário a qualquer momento a fim de ajudar a entender e gerenciar os usuários do plano.
Who can use this?
Plans:
- Pro
- Business
- Enterprise
- Smartsheet Advance Package
Permissions:
- Administradores de sistema
- Administradores de grupo
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
Um administrador de sistema pode usar a página inicial do centro de administração para baixar um relatório de tipo de usuário a qualquer momento a fim de ajudar a entender e gerenciar os usuários do plano. Este relatório exibe apenas usuários ativos e não lista usuários desativados ou removidos.
Consulte Tipos de usuário para saber como baixar o relatório ou para obter informações sobre tipos de usuário baseados em permissão.
O relatório lista todos os usuários ativos associados ao plano e inclui os seguintes detalhes por usuário:
E-mail e domínio
Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
---|---|---|
Endereço de e-mail | ||
Domínio do usuário | Interno ou externo | Opções: interno, externo Os domínios associados ao plano são considerados internos. |
Tipo de usuário e tipos de acesso de administrador
Veja as informações abaixo que correspondem ao modelo do seu plano.
Não sabe ao certo qual modelo seu plano usa? Se você não tiver certeza sobre o tipo de modelo, saiba como determinar o modelo do seu plano.
Tipo de usuário e tipos de acesso do administrador: modelo de assinatura de usuário
Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
---|---|---|
Tipo de usuário | Um dos cinco tipos de usuário ou em branco | Opções: [[em branco]], visualizador, convidado, membro provisório, membro. Em branco indica um usuário que não tem acesso a nenhum ativo. |
Administrador de sistema | S/N | Este usuário tem permissões de administrador de sistema? |
Administrador de grupo | S/N | Este usuário tem permissões de administrador de grupo? |
Administrador dos ativos do plano | S/N | Este usuário tem permissões de administrador de ativos do plano? |
Tipo de usuário e tipos de acesso de administrador: modelo de colaborador legado
Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
---|---|---|
Tipo de usuário | Um dos cinco tipos de usuário ou em branco | Opções: [[em branco]], visualizador, convidado, administrador e editor não licenciados, usuário licenciado Em branco indica um usuário que não tem acesso a nenhum ativo. |
Administrador de sistema | S/N | Este usuário tem permissões de administrador de sistema? |
Administrador de grupo | S/N | Este usuário tem permissões de administrador de grupo? |
Administrador dos ativos do plano | S/N | Este usuário tem permissões de administrador de ativos do plano? |
Permissões
Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
---|---|---|
Permissão mais alta dada sobre ativos | Um dos cinco tipos de permissões ou em branco | Opções: [[em branco]], administrador, editor (pode compartilhar, comentarista, editor, visualizador) |
Número de ativos compartilhados com o usuário | Número | Número total de ativos compartilhados com o usuário |
Número de ativos com permissões de visualizador | Número | O que as pessoas compartilham com o usuário |
Número de ativos com permissões de editor ou comentarista | Número | O que as pessoas compartilham com o usuário |
Número de ativos com permissões de administrador | Número | O que as pessoas compartilham com o usuário |
Atividade
Nome de coluna | Tipo de informação | Comentários |
---|---|---|
Atividade mais recente | Carimbo de data e hora | Inclui dispositivos móveis e API |
Número de exibições de ativos (últimos 90 dias) | Número | Atividade - Número de exibições de ativos |
Número de exibições de ativos (últimos 180 dias) | Número | Atividade - Número de exibições de ativos |
Número de exibições de ativos (últimos 270 dias) | Número | Atividade - Número de exibições de ativos |
Número de exibições de ativos (últimos 365 dias) | Número | Atividade - Número de exibições de ativos |
Número de comentários em ativos (últimos 90 dias) | Número | Atividade - Número de comentários |
Número de comentários em ativos (últimos 180 dias) | Número | Atividade - Número de comentários |
Número de comentários em ativos (últimos 270 dias) | Número | Atividade - Número de comentários |
Número de comentários em ativos (últimos 365 dias) | Número | Atividade - Número de comentários |
Número de edições de ativos (últimos 90 dias) | Número | Atividade - Número de edições |
Número de edições de ativos (últimos 180 dias) | Número | Atividade - Número de edições |
Número de edições de ativos (últimos 270 dias) | Número | Atividade - Número de edições |
Número de edições de ativos (últimos 365 dias) | Número | Atividade - Número de edições |
Número de ativos criados (últimos 90 dias) | Número | Atividade - Número de ativos criados |
Número de ativos criados (últimos 180 dias) | Número | Atividade - Número de ativos criados |
Número de ativos criados (últimos 270 dias) | Número | Atividade - Número de ativos criados |
Número de ativos criados (últimos 365 dias) | Número | Atividade - Número de ativos criados |
Relatórios atualizados diariamente. As alterações aparecem no dia seguinte.