Un administrateur système peut télécharger un rapport sur le type d’utilisateur à tout moment depuis la page d’accueil du centre d’administration afin de comprendre et gérer les utilisateurs du forfait.
Un administrateur système peut télécharger un rapport sur le type d’utilisateur à tout moment depuis la page d’accueil du centre d’administration afin de comprendre et gérer les utilisateurs du forfait. Ce rapport affiche uniquement les utilisateurs actifs et ne répertorie pas les utilisateurs désactivés ou supprimés.
Consultez l’article Types d’utilisateurs pour savoir comment télécharger le rapport ou pour obtenir des informations sur les types d’utilisateurs basés sur les autorisations.
Le rapport répertorie tous les utilisateurs actifs associés au forfait et inclut les informations suivantes par utilisateur :
Adresse e-mail et domaine
Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
---|---|---|
Nom de la colonne E-mail | Type d’informations Adresse e-mail | Commentaires |
Nom de la colonne Domaine de l’utilisateur | Type d’informations Interne ou externe | Commentaires Options : Internal (Interne), External (Externe) Les domaines associés au forfait sont considérés comme internes. |
Types d’utilisateurs et d’accès administrateur
Consultez les informations ci-dessous qui correspondent au modèle de votre forfait.
Vous ne savez pas quel modèle votre forfait utilise ? Si vous n’êtes pas sûr de votre type de modèle, découvrez comment déterminer le modèle de votre forfait.
Type d’utilisateur et types d’accès administrateur : modèle d’abonnement utilisateur
Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
---|---|---|
Nom de la colonne Type d’utilisateur | Type d’informations L’un des cinq types d’utilisateurs ou vide | Commentaires Options : [[Vide]], Spectateur, Invité, Membre provisoire, Membre. Un espace vide indique qu’un utilisateur n’a pas accès aux ressources. |
Nom de la colonne Administrateur système | Type d’informations O/N | Commentaires Cet utilisateur dispose-t-il des autorisations d’administrateur système ? |
Nom de la colonne Administrateur de groupe | Type d’informations O/N | Commentaires Cet utilisateur dispose-t-il des autorisations d’administrateur de groupe ? |
Nom de la colonne Administrateur des ressources du forfait | Type d’informations O/N | Commentaires Cet utilisateur dispose-t-il des autorisations d’administrateur des ressources du forfait ? |
Type d’utilisateur et types d’accès administrateur : ancien modèle de collaboration
Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
---|---|---|
Nom de la colonne Type d’utilisateur | Type d’informations L’un des cinq types d’utilisateurs ou vide | Commentaires Options : [[Vide]], Spectateur, Invité, Administrateur et éditeur sans licence, Utilisateur sous licence Un espace vide indique qu’un utilisateur n’a pas accès aux ressources. |
Nom de la colonne Administrateur système | Type d’informations O/N | Commentaires Cet utilisateur dispose-t-il des autorisations d’administrateur système ? |
Nom de la colonne Administrateur de groupe | Type d’informations O/N | Commentaires Cet utilisateur dispose-t-il des autorisations d’administrateur de groupe ? |
Nom de la colonne Administrateur des ressources du forfait | Type d’informations O/N | Commentaires Cet utilisateur dispose-t-il des autorisations d’administrateur des ressources du forfait ? |
Autorisations
Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
---|---|---|
Nom de la colonne Highest permission given on assets (Autorisation la plus élevée accordée pour les ressources) | Type d’informations L’un des cinq types d’autorisations ou vide | Commentaires Options : [[Vide]], Administrateur, Éditeur - Partage possible, Commentateur, Éditeur, Spectateur |
Nom de la colonne Number of assets shared with user (Nombre de ressources partagées avec l’utilisateur) | Type d’informations Nombre | Commentaires Nombre total de ressources partagées avec l’utilisateur |
Nom de la colonne Number of assets with Viewer permissions (Nombre de ressources disposant des autorisations de spectateur) | Type d’informations Nombre | Commentaires Contenu partagé avec l’utilisateur |
Nom de la colonne Number of assets with Editor or Commenter permissions (Nombre de ressources disposant des autorisations d’éditeur ou de commentateur) | Type d’informations Nombre | Commentaires Contenu partagé avec l’utilisateur |
Nom de la colonne Number of assets with Admin permissions (Nombre de ressources disposant des autorisations d’administrateur) | Type d’informations Nombre | Commentaires Contenu partagé avec l’utilisateur |
Activité
Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
---|---|---|
Nom de la colonne Last activity (Dernière activité) | Type d’informations Horodatage | Commentaires Comprend les valeurs mobiles et d’API |
Nom de la colonne Number of asset views (Last 90 days) (Nombre de vues des ressources [90 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de vues des ressources |
Nom de la colonne Number of asset views (Last 180 days) (Nombre de vues des ressources [180 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de vues des ressources |
Nom de la colonne Number of asset views (Last 270 days) (Nombre de vues des ressources [270 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de vues des ressources |
Nom de la colonne Number of asset views (Last 365 days) (Nombre de vues des ressources [365 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de vues des ressources |
Nom de la colonne Number of asset comments (Last 90 days) (Nombre de commentaires sur les ressources [90 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de commentaires |
Nom de la colonne Number of asset comments (Last 180 days) (Nombre de commentaires sur les ressources [180 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de commentaires |
Nom de la colonne Number of asset comments (Last 270 days) (Nombre de commentaires sur les ressources [270 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de commentaires |
Nom de la colonne Number of asset comments (Last 365 days) (Nombre de commentaires sur les ressources [365 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de commentaires |
Nom de la colonne Number of asset edits (Last 90 days) (Nombre de modifications des ressources [90 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de modifications |
Nom de la colonne Number of asset edits (Last 180 days) (Nombre de modifications des ressources [180 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de modifications |
Nom de la colonne Number of asset edits (Last 270 days) (Nombre de modifications des ressources [270 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de modifications |
Nom de la colonne Number of asset edits (Last 365 days) (Nombre de modifications des ressources [365 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de modifications |
Nom de la colonne Number of created assets (Last 90 days) (Nombre de ressources créées [90 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de ressources créées |
Nom de la colonne Number of created assets (Last 180 days) (Nombre de ressources créées [180 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de ressources créées |
Nom de la colonne Number of created assets (Last 270 days) (Nombre de ressources créées [270 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de ressources créées |
Nom de la colonne Number of created assets (Last 365 days) (Nombre de ressources créées [365 derniers jours]) | Type d’informations Nombre | Commentaires Activité - Nombre de ressources créées |
Les rapports sont mis à jour quotidiennement. Les modifications apparaissent le lendemain.