Un administrateur système peut télécharger un rapport sur le type de poste (rapport sur le type d’utilisateur dans l’ancien modèle) à tout moment à partir de la page d’accueil du centre d’administration pour comprendre et gérer les utilisateurs du forfait. Ce rapport affiche uniquement les utilisateurs actifs et ne répertorie pas les utilisateurs désactivés ou supprimés.
USM Content
Consultez l’article Centre d’administration : générer un rapport sur le type de poste pour savoir comment télécharger le rapport, et Types de poste pour plus d’informations sur les types de poste.
Le rapport répertorie tous les utilisateurs actifs associés au forfait qui se sont connectés au moins une fois à Smartsheet et comprend les informations suivantes par utilisateur :
Identité et contact
| Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
|---|---|---|
| ID utilisateur | Nombre | Identifiant unique d’un utilisateur. Utilisé dans les appels d’API Réactiver, Désactiver et Supprimer l’utilisateur. |
| Nom d’utilisateur | Nom d’utilisateur | Prénom et nom de l’utilisateur |
| Adresse e-mail |
Contexte d’accès
| Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
|---|---|---|
| Statut | En attente ou Actif | Statut de membre |
| Domaine de l’utilisateur | Interne ou externe | Options : interne ou externe. Les domaines associés au forfait sont considérés comme internes. |
| Type de poste | L’un des types de poste ou vide | Indique le type de poste attribué à l’utilisateur. Options : Membre, Membre provisoire, Invité, Spectateur ou vide |
| Facturation | Un des quatre statuts de facturation | Indique le statut de facturation de l’utilisateur.
|
| Qualified For True Up (Qualifié pour l’actualisation) | O/N | Évalue si un utilisateur peut bénéficier d’une actualisation. |
Rôles et appartenance au groupe
| Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
|---|---|---|
| Administrateur système | O/N | Cet utilisateur dispose-t-il des autorisations d’administrateur système ? |
| Administrateur de groupe | O/N | Cet utilisateur dispose-t-il des autorisations d’administrateur de groupe ? |
| Spectateur de ressources | O/N | Cet utilisateur dispose-t-il d’autorisations d’afficheur de ressources ? |
Répartition des autorisations
Après le passage à un forfait inférieur, les fonctionnalités de l’utilisateur sont limitées par le type de poste disponible (Spectateur ou Invité). Par exemple, l’utilisateur peut avoir l’autorisation Éditeur - partage possible, mais ne peut consulter que l’élément.
| Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
|---|---|---|
| Highest permission given on assets (Autorisation la plus élevée accordée pour les ressources) | L’un des cinq types d’autorisations ou vide | Options : [[Vide]], Administrateur, Éditeur - partage possible, Éditeur, Commentateur, Spectateur |
| Number of assets shared with user (Nombre de ressources partagées avec l’utilisateur) | Nombre | Nombre total de ressources partagées avec l’utilisateur |
| Number of assets with Viewer permissions (Nombre de ressources disposant des autorisations de spectateur) | Nombre | Contenu partagé avec l’utilisateur |
| Number of assets with Editor or Commenter permissions (Nombre de ressources disposant des autorisations d’éditeur ou de commentateur) | Nombre | Contenu partagé avec l’utilisateur |
| Number of assets with Admin permissions (Nombre de ressources disposant des autorisations d’administrateur) | Nombre | Contenu partagé avec l’utilisateur |
Métriques comportementales
| Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
|---|---|---|
| Sheets Created (Last 365 Days) (Feuilles créées [365 derniers jours]) | Nombre | Activity - Number of sheets created from the start (Activité - Nombre de feuilles créées depuis le début) |
| Number of asset views (Last 90 days) (Nombre de vues des ressources [90 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de vues des ressources |
| Number of asset views (Last 180 days) (Nombre de vues des ressources [180 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de vues des ressources |
| Number of asset views (Last 270 days) (Nombre de vues des ressources [270 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de vues des ressources |
| Number of asset views (Last 365 days) (Nombre de vues des ressources [365 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de vues des ressources |
| Number of asset comments (Last 90 days) (Nombre de commentaires sur les ressources [90 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de commentaires |
| Number of asset comments (Last 180 days) (Nombre de commentaires sur les ressources [180 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de commentaires |
| Number of asset comments (Last 270 days) (Nombre de commentaires sur les ressources [270 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de commentaires |
| Number of asset comments (Last 365 days) (Nombre de commentaires sur les ressources [365 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de commentaires |
| Number of asset edits (Last 90 days) (Nombre de modifications des ressources [90 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de modifications |
| Number of asset edits (Last 180 days) (Nombre de modifications des ressources [180 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de modifications |
| Number of asset edits (Last 270 days) (Nombre de modifications des ressources [270 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de modifications |
| Number of asset edits (Last 365 days) (Nombre de modifications des ressources [365 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de modifications |
| Number of created assets (Last 90 days) (Nombre de ressources créées [90 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de ressources créées |
| Number of created assets (Last 180 days) (Nombre de ressources créées [180 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de ressources créées |
| Number of created assets (Last 270 days) (Nombre de ressources créées [270 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de ressources créées |
| Number of created assets (Last 365 days) (Nombre de ressources créées [365 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de ressources créées |
Horodatages d’activité
| Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
|---|---|---|
| Dernière activité (UTC) | Horodatage | La dernière activité comprend différents éléments : consultation, commentaire, modification et création d’actions. |
| Dernière activité payante (UTC) | Horodatage | Indique la date et l’heure de la dernière activité payante de l’utilisateur.
Renvoie une valeur vide si l’utilisateur n’a eu aucune activité payante. |
| Dernière connexion (UTC) | Horodatage | Indique la dernière fois qu’un utilisateur a lancé sa session Smartsheet. |
| Date d’ajout à l’organisation (UTC) | Horodatage | Affiche la date à laquelle vous avez ajouté l’utilisateur à Smartsheet. |
Les rapports sont mis à jour quotidiennement. Les modifications apparaissent le lendemain.
LCM Content
Rapport sur le type d’utilisateur
Consultez les articles Centre d’administration : générer un rapport sur le type d’utilisateur pour savoir comment télécharger le rapport, et Types de poste pour plus d’informations sur les types d’utilisateurs en fonction des autorisations.
Le rapport répertorie tous les utilisateurs actifs associés au forfait qui se sont connectés au moins une fois à Smartsheet et comprend les informations suivantes par utilisateur :
Adresse e-mail et domaine
| Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
|---|---|---|
| Adresse e-mail | ||
| Domaine de l’utilisateur | Interne ou externe | Options : Internal (Interne), External (Externe) Les domaines associés au forfait sont considérés comme internes. |
Types d’utilisateurs et d’accès administrateur
| Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
|---|---|---|
| Type d’utilisateur | L’un des cinq types d’utilisateurs ou vide | Options : [[Vide]], Spectateur, Invité, Administrateur et éditeur sans licence, Utilisateur sous licence |
| Administrateur système | O/N | Cet utilisateur dispose-t-il des autorisations d’administrateur système ? |
| Administrateur de groupe | O/N | Cet utilisateur dispose-t-il des autorisations d’administrateur de groupe ? |
| Administrateur des ressources du forfait | O/N | Cet utilisateur dispose-t-il des autorisations d’administrateur des ressources du forfait ? |
Un espace vide indique qu’un utilisateur n’a pas accès aux ressources.
Autorisations
| Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
|---|---|---|
| Highest permission given on assets (Autorisation la plus élevée accordée pour les ressources) | L’un des six types d’autorisations ou vide | Options : [[Vide]], Propriétaire, Administrateur, Éditeur - Partage possible, Commentateur, Éditeur, Spectateur |
| Number of assets shared with user (Nombre de ressources partagées avec l’utilisateur) | Nombre | Nombre total de ressources partagées avec l’utilisateur |
| Number of assets with Viewer permissions (Nombre de ressources disposant des autorisations de spectateur) | Nombre | Contenu partagé avec l’utilisateur |
| Number of assets with Editor or Commenter permissions (Nombre de ressources disposant des autorisations d’éditeur ou de commentateur) | Nombre | Contenu partagé avec l’utilisateur |
| Number of assets with Admin permissions (Nombre de ressources disposant des autorisations d’administrateur) | Nombre | Contenu partagé avec l’utilisateur |
Activité
| Nom de la colonne | Type d’informations | Commentaires |
|---|---|---|
| Last activity (Dernière activité) | Horodatage | Comprend les valeurs mobiles et d’API |
| Number of asset views (Last 90 days) (Nombre de vues des ressources [90 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de vues des ressources |
| Number of asset views (Last 180 days) (Nombre de vues des ressources [180 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de vues des ressources |
| Number of asset views (Last 270 days) (Nombre de vues des ressources [270 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de vues des ressources |
| Number of asset views (Last 365 days) (Nombre de vues des ressources [365 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de vues des ressources |
| Number of asset comments (Last 90 days) (Nombre de commentaires sur les ressources [90 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de commentaires |
| Number of asset comments (Last 180 days) (Nombre de commentaires sur les ressources [180 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de commentaires |
| Number of asset comments (Last 270 days) (Nombre de commentaires sur les ressources [270 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de commentaires |
| Number of asset comments (Last 365 days) (Nombre de commentaires sur les ressources [365 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de commentaires |
| Number of asset edits (Last 90 days) (Nombre de modifications des ressources [90 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de modifications |
| Number of asset edits (Last 180 days) (Nombre de modifications des ressources [180 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de modifications |
| Number of asset edits (Last 270 days) (Nombre de modifications des ressources [270 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de modifications |
| Number of asset edits (Last 365 days) (Nombre de modifications des ressources [365 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de modifications |
| Number of created assets (Last 90 days) (Nombre de ressources créées [90 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de ressources créées |
| Number of created assets (Last 180 days) (Nombre de ressources créées [180 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de ressources créées |
| Number of created assets (Last 270 days) (Nombre de ressources créées [270 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de ressources créées |
| Number of created assets (Last 365 days) (Nombre de ressources créées [365 derniers jours]) | Nombre | Activité - Nombre de ressources créées |
Les rapports sont mis à jour quotidiennement. Les modifications apparaissent le lendemain.