Aplica a
- Pro
- Business
- Enterprise
Capacidades
¿Quiénes pueden usar esta capacidad?
- Administradores del sistema
- Administradores de grupo
Detalles del informe de tipo de usuario
Un administrador del sistema puede descargar un informe de tipo de usuario en cualquier momento desde la página de inicio del Centro de administración para comprender a los usuarios del plan y administrarlos.
¿Quién puede usar esto?
Planes:
- Pro
- Business
- Enterprise
- Smartsheet Advance Package
Permisos:
- Administradores del sistema
- Administradores de grupo
Averigüe si esta capacidad está incluida en Smartsheet Regions o Smartsheet Gov.
Un administrador del sistema puede descargar un informe de tipo de usuario en cualquier momento desde la página de inicio del Centro de administración para comprender a los usuarios del plan y administrarlos. En este informe, solo se muestran los usuarios activos y no se enumeran aquellos desactivados o eliminados.
Consulte Tipos de usuario para obtener información sobre cómo descargar el informe o sobre los tipos de usuarios con permisos.
En el informe, se enumeran todos los usuarios activos asociados al plan y se incluyen los siguientes detalles por usuario:
Correo electrónico y dominio
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
Correo electrónico | Dirección de correo electrónico | |
Dominio del usuario | Internos o externos | Opciones: Internos, externos Los dominios asociados al plan se consideran internos. |
Tipo de usuario y tipos de acceso de administrador
Vea la siguiente información que coincide con el modelo de su plan.
¿No sabe qué modelo utiliza su plan? Si no sabe con seguridad cuál es su tipo de modelo, aprenda cómo determinar el modelo que usa su plan.
Tipo de usuario y tipos de acceso de administrador: Modelo de suscripción de usuarios
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
Tipo de usuario | Uno de los cinco tipos de usuario o en blanco | Opciones: [[En blanco]], Observador, Invitado, Miembro provisional, Miembro El campo en blanco indica que el usuario no tiene acceso a los recursos. |
Administrador del sistema | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador del sistema? |
Administrador de grupo | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador de grupo? |
Administrador de recursos del plan | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador de recursos del plan? |
Tipo de usuario y tipos de acceso de administrador: Modelo de colaborador heredado
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
Tipo de usuario | Uno de los cinco tipos de usuario o en blanco | Opciones: [[En blanco]], Observador, Invitado, Administrador y editor sin licencia, Usuario con licencia El campo en blanco indica que el usuario no tiene acceso a los recursos. |
Administrador del sistema | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador del sistema? |
Administrador de grupo | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador de grupo? |
Administrador de recursos del plan | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador de recursos del plan? |
Permisos
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
Permiso más alto otorgado sobre los recursos | Uno de los cinco tipos de permisos o en blanco | Opciones: [[En blanco]], Administrador, Editor: puede compartir, Autor del comentario, Editor, Observador |
Cantidad de recursos compartidos con el usuario | Número | Cantidad total de recursos compartidos con el usuario |
Cantidad de recursos con permisos de observador | Número | Lo que las personas comparten con el usuario |
Cantidad de recursos con permisos de editor o autor del comentario | Número | Lo que las personas comparten con el usuario |
Cantidad de recursos con permisos de administrador | Número | Lo que las personas comparten con el usuario |
Actividad
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
Última actividad | Marca de tiempo | Incluye aplicaciones móviles y API |
Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
Cantidad de visualizaciones de los recursos (Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
Cantidad de comentarios de los recursos (Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
Cantidad de ediciones de los recursos (Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
Cantidad de recursos creados (Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
Cantidad de recursos creados (Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
Cantidad de recursos creados (Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
Cantidad de recursos creados (Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
Los informes se actualizan a diario. Los cambios aparecen al día siguiente.