Die Boardansicht ermöglicht es Benutzer*innen, Projekte nachzuverfolgen, Aufgaben zu verwalten und Arbeit auf einer visuellen Tafel zu priorisieren.
USM Content
Die Boardansicht bietet eine visuelle und interaktive Möglichkeit, Projekte und Aufgaben zu verwalten. Sie ist ideal für Teams, die einen visuellen Ansatz für das Aufgabenmanagement bevorzugen oder Agile-Methoden verwenden.
Die Boardansicht ist in jedem Sheet verfügbar, das mindestens eines der folgenden Elemente enthält:
- Dropdown-Liste (Einfachauswahl)
- Kontaktliste (Einfachauswahl)
- Symbolspalte
In der Boardansicht haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Zeigen Sie Projekte, Aufgaben oder Karten in vertikalen Bahnen gruppiert an (z. B. nach Status, Phase, zugewiesener Person oder Team).
- Ziehen Sie Karten in verschiedene Bahnen und verfolgen Sie sie.
- Fügen Sie Karten hinzu und zeigen und aktualisieren Sie deren Details direkt in der Boardansicht.
- Sehen Sie Änderungen von Mitarbeitenden an der Boardansicht in Echtzeit ein, z. B. neu hinzugefügte, aktualisierte oder gelöschte Karten.
Boardansicht und Kartenansicht im Vergleich
Je nach den Bedürfnissen Ihres Sheets können Sie zwischen der Board- und Kartenansicht wechseln, um Ihre Arbeit abzuschließen.
Funktion | Boardansicht | Kartenansicht |
---|---|---|
Sofort und automatisch gespeicherte Änderungen | Ja | Nein |
Kollaborative Updates werden in Echtzeit angezeigt | Ja | Nein |
Schnelles Hinzufügen und Entfernen von Filterkombinationen | Ja | Nein |
Schnelles Anzeigen und Bearbeiten mehrerer Felder in einer Karte mit dem Eintragsdetailsbereich | Ja | Nein |
Karten schnell über die Verknüpfung hinzufügen | Ja | Nein |
Vertikales Scrollen in einer einzelnen Bahn | Ja | Nein |
Kartenbilder werden oben in der Karte angezeigt | Ja | Nein |
In jeder Karte werden bis zu 14 Felder angezeigt | Ja | Nein |
Bahnen schnell über die Verknüpfung hinzufügen | Ja | Nein |
Dateimenü- und Sheetvorgänge (Speichern unter, Drucken, Exportieren, Importieren usw.) | Nein | Ja |
Datumsangaben, Dauer oder Vorgängerwerte bearbeiten, wenn Abhängigkeiten aktiviert sind | Nein | Ja |
Zugriff auf KI-Tools | Nein | Ja |
Automatisierungen* aufrufen und verwalten | Nein | Ja |
Zugriff auf das Aktivitätsprotokoll* | Nein | Ja |
Zugriff auf Sheetzusammenfassungswerte* | Nein | Ja |
Veröffentlichen der Ansicht | Nein | Ja |
Zugriff auf Resource Management* | Nein | Ja |
Zugriff auf Connectors* | Nein | Ja |
Zugriff auf DataTable und DataMesh* | Nein | Ja |
Zugriff auf dynamische Ansichten* | Nein | Ja |
Zugriff auf Proofs* | Nein | Ja |
Verfügbar in Berichten | Nein | Ja |
Verfügbar in Dashboards | Nein | Ja |
Verfügbar in WorkApps | Nein | Ja |
* Wenn diese bereits für ein Sheet konfiguriert sind, werden sie weiterhin im Hintergrund ausgeführt, während das Sheet in der Boardansicht verwendet wird.