Recursos do Modelo de assinatura do usuário em relação ao Modelo do colaborador legado
Saiba quais recursos você pode usar dependendo do modelo do seu plano.
Consulte a página de preços para ver o que está incluído em cada nível do plano.
Recursos exclusivos do Modelo de assinatura do usuário
Recurso | Disponível no Modelo de assinatura do usuário | Disponível no Modelo do colaborador legado |
---|---|---|
Coleções | Sim | Não |
Biblioteca de arquivos | Sim | Não |
Recursos básicos
Recurso | Disponível no Modelo de assinatura do usuário | Disponível no Modelo do colaborador legado |
---|---|---|
Planilha | Sim | Sim |
Exibição em grade | Sim | Sim |
Exibição de Gantt | Sim | Sim |
Exibição em calendário | Sim | Sim |
Exibição em quadros | Sim | Sim |
Exibição em linha do tempo | Sim | Sim |
Painéis | Sim | Sim |
Relatórios | Sim | Sim |
Formulários | Sim | Sim |
Lógica condicional em formulários | Sim | Sim |
Modelos | Sim | Sim |
Aplicativo móvel (Android e iOS) | Sim | Sim |
Planilhas e relatórios privados | Sim | Sim |
Exportar planilha | Sim | Sim |
Acompanhamento da carga de trabalho da equipe | Sim | Sim |
Fórmulas e funções
Recurso | Disponível no Modelo de assinatura do usuário | Disponível no Modelo do colaborador legado |
---|---|---|
Tipos de coluna | Sim | Sim |
Fórmulas das células | Sim | Sim |
Fórmulas das colunas | Sim | Sim |
Fórmulas entre planilhas | Sim | Sim |
Dependências | Sim | Sim |
Filtros | Sim | Sim |
Formatação condicional | Sim | Sim |
Histórico de célula | Sim | Sim |
Vinculação de célula | Sim | Sim |
Bloquear ou desbloquear colunas e linhas | Sim | Sim |
Referências iniciais | Sim | Sim |
Agrupamento e resumo de relatórios | Sim | Sim |
Registro de atividade | Sim | Sim |
Gerador de documentos | Sim | Sim |
Chamadas de API | Sim | Sim |
Cores e logotipos personalizados | Sim | Sim |
Insights de trabalho | Sim | Sim |
Telas personalizadas de boas-vindas e ajuda | Sim | Sim |
Compartilhamento e armazenamento
Recurso | Disponível no Modelo de assinatura do usuário | Disponível no Modelo do colaborador legado |
---|---|---|
Atribuir pessoas | Sim | Sim |
Conversas | Sim | Sim |
Comentários | Sim | Sim |
Comprovantes (imagem e vídeo) | Sim | Sim |
Publicar planilhas, relatórios e painéis | Sim | Sim |
Ferramentas de IA e fluxos de trabalho automatizados
Recurso | Disponível no Modelo de assinatura do usuário | Disponível no Modelo do colaborador legado |
---|---|---|
Gerar fórmulas | Sim | Sim |
Criar textos e resumos | Sim | Sim |
Análise de dados | Sim | Sim |
Acionadores automatizados | Sim | Sim |
Alertas e notificações | Sim | Sim |
Lembretes | Sim | Sim |
Atribuir ações a pessoas | Sim | Sim |
Solicitações de atualização | Sim | Sim |
Solicitações de aprovação | Sim | Sim |
Registrar uma data | Sim | Sim |
Mover ou copiar linha | Sim | Sim |
Limpar célula | Sim | Sim |
Enviar alerta para o Slack | Sim | Sim |
Enviar alerta para o Microsoft Teams | Sim | Sim |
Integrações
Recurso | Disponível no Modelo de assinatura do usuário | Disponível no Modelo do colaborador legado |
---|---|---|
Microsoft Office 365 | Sim | Sim |
Google Workspace | Sim | Sim |
Slack | Sim | Sim |
Extensão da Adobe Creative Cloud | Sim | Sim |
Power BI | Sim | Sim |
Tableau | Sim | Sim |
Assinatura eletrônica com DocuSign | Sim | Sim |
Quase 100 a mais | Sim | Sim |
Segurança e administração
Recurso | Disponível no Modelo de assinatura do usuário | Disponível no Modelo do colaborador legado |
---|---|---|
Login único (SSO) | Sim | Sim |
Centro de administração | Sim | Sim |
Gerenciamento de usuários | Sim | Sim |
Insights do plano | Sim | Sim |
Gerenciamento de grupos | Sim | Sim |
Descoberta de conta | Sim | Sim |
Agendar backups | Sim | Sim |
SSO baseado em SAML | Sim | Sim |
Integrações de diretório | Sim | Sim |
Mesclagem de usuário | Sim | Sim |
Gerenciador do plano Empresa | Sim | Sim |
Controles de acesso empresarial | Sim | Sim |
Domínios de e-mail personalizados | Sim | Sim |
Validação de domínio | Sim | Sim |
Provisionamento de conta do usuário | Sim | Sim |
Compartilhamento seguro | Sim | Sim |
Relatórios de estorno | Sim | Sim |
Contingência do administrador de sistema | Sim | Sim |
Políticas de retenção de dados | Sim | Sim |
Saída de dados | Sim | Sim |
Relatório de eventos | Sim | Sim |
Chave de criptografia gerenciada pelo cliente (CMEK) | Sim | Sim |
Recursos Premium
Recurso | Disponível no Modelo de assinatura do usuário | Disponível no Modelo do colaborador legado |
---|---|---|
WorkApps: aplicativos sem código | Sim | Sim |
Brandfolder by Smartsheet | Sim | Sim |
Resource Management by Smartsheet | Sim | Sim |
Control Center: gerenciamento de portfólios | Sim | Sim |
Dynamic View: gerenciamento seguro de solicitações | Sim | Sim |
Data Shuttle | Sim | Sim |
Aplicativo de calendário | Sim | Sim |
DataMesh | Sim | Sim |
Aplicativo Pivot | Sim | Sim |
Conectores | Sim | Sim |
DataTable | Sim | Sim |
Bridge | Sim | Sim |
Suporte e serviços
Recurso | Disponível no Modelo de assinatura do usuário | Disponível no Modelo do colaborador legado |
---|---|---|
Conteúdo de ajuda e aprendizagem | Sim | Sim |
Comunidade do Smartsheet | Sim | Sim |
Abertura de tíquetes na web | Sim | Sim |
Pacote de suporte padrão | Sim | Sim |
Pacote de suporte premium | Sim | Sim |
Smartsheet University | Sim | Sim |
Serviços profissionais da Smartsheet | Sim | Sim |