システム管理者は、管理センターのホームページからいつでもユーザー タイプ レポート (旧共同作業者モデルのユーザー タイプ レポート) をダウンロードして、プラン ユーザーの理解と管理に役立てることができます。このレポートにはアクティブ ユーザーのみが表示され、非アクティブ化されたユーザーや削除されたユーザーは一覧表示されません。
USM Content
レポートのダウンロード方法については、「管理センター: ユーザー タイプ レポートを生成する」をご覧ください。ユーザー タイプの詳細は「ユーザー タイプ」をご覧ください。
レポートには、そのプランに関連付けられている、Smartsheet に少なくとも 1 回サインインしたすべてのアクティブ ユーザーが一覧表示され、ユーザーごとの以下の詳細情報が含まれます。
ユーザー情報および連絡先
| 列名 | 情報の種類 | コメント |
|---|---|---|
| ユーザー ID | 番号 | ユーザーの一意の識別子です。ユーザーの再アクティブ化、非アクティブ化、削除の API 呼び出しで使用します。 |
| ユーザー名 | ユーザー名 | ユーザーの姓名 |
| メール アドレス | メール アドレス |
アクセス状況
| 列名 | 情報の種類 | コメント |
|---|---|---|
| ステータス | 保留中またはアクティブ | メンバー ステータス |
| ユーザー ドメイン | 内部または外部 | オプション: 内部または外部。プランに関連付けられているドメインは、内部と見なされます。 |
| ユーザー タイプ | いずれかのユーザー タイプ、または空白 | ユーザーに割り当てられたユーザー タイプを示します。 オプション: メンバー、暫定メンバー、ゲスト、閲覧者、または空白 |
| 請求 | 4 つの請求ステータスのいずれか | ユーザーの請求ステータスを示します。
|
| True-up (トゥルーアップ) の対象 | Y/N (はい/いいえ) | ユーザーが True-up (トゥルーアップ) の対象となるかどうかを評価します。 |
役割とグループ メンバーシップ
| 列名 | 情報の種類 | コメント |
|---|---|---|
| システム管理者 | Y/N (はい/いいえ) | ユーザーがシステム管理者権限を持っているか |
| グループ管理者 | Y/N (はい/いいえ) | ユーザーがグループ管理者権限を持っているか |
| リソース管理者 | Y/N (はい/いいえ) | ユーザーがリソース管理者権限を持っているか |
権限の内訳
ダウングレード後、ユーザーの権限は無料ユーザー タイプ (閲覧者またはゲスト) によって制限されます。たとえば、編集者 (共有可) の権限を持つユーザーにアイテムの閲覧のみを許可することができます。
| 列名 | 情報の種類 | コメント |
|---|---|---|
| Highest permission given on assets (アセットに対して付与された最高レベルの権限) | 5 つの権限タイプのいずれか、または空白 | オプション: [[空白]]、管理者、編集者 (共有可)、編集者、コメント者、閲覧者 |
| Number of assets shared with user (ユーザーと共有されているアセットの数) | 数 | ユーザーと共有されているアセットの合計数 |
| Number of assets with Viewer permissions (閲覧者権限が必要なアセットの数) | 数 | ユーザーと共有するもの |
| Number of assets with Editor or Commenter permissions (編集者またはコメント者の権限が必要なアセットの数) | 数 | ユーザーと共有するもの |
| Number of assets with Admin permissions (管理者権限が必要なアセットの数) | 数 | ユーザーと共有するもの |
行動メトリック
| 列名 | 情報の種類 | コメント |
|---|---|---|
| Sheets Created (Last 365 Days) (作成されたシート (過去 365 日間)) | 数 | アクティビティ - 開始時から作成されたシートの数 |
| Number of asset views (Last 90 days) (アセットの閲覧数 (過去 90 日間)) | 数 | アクティビティ - アセットの閲覧数 |
| Number of asset views (Last 180 days) (アセットの閲覧数 (過去 180 日間)) | 数 | アクティビティ - アセットの閲覧数 |
| Number of asset views (Last 270 days) (アセットの閲覧数 (過去 270 日間)) | 数 | アクティビティ - アセットの閲覧数 |
| Number of asset views (Last 365 days) (アセットの閲覧数 (過去 365 日間)) | 数 | アクティビティ - アセットの閲覧数 |
| Number of asset comments (Last 90 days) (アセットのコメント件数 (過去 90 日間)) | 数 | アクティビティ - コメントの数 |
| Number of asset comments (Last 180 days) (アセットのコメント件数 (過去 180 日間)) | 数 | アクティビティ - コメントの数 |
| Number of asset comments (Last 270 days) (アセットのコメント件数 (過去 270 日間)) | 数 | アクティビティ - コメントの数 |
| Number of asset comments (Last 365 days) (アセットのコメント件数 (過去 365 日間)) | 数 | アクティビティ - コメントの数 |
| Number of asset edits (Last 90 days) (アセットの編集回数 (過去 90 日間)) | 数 | アクティビティ - 編集回数 |
| Number of asset edits (Last 180 days) (アセットの編集回数 (過去 180 日間)) | 数 | アクティビティ - 編集回数 |
| Number of asset edits (Last 270 days) (アセットの編集回数 (過去 270 日間)) | 数 | アクティビティ - 編集回数 |
| Number of asset edits (Last 365 days) (アセットの編集回数 (過去 365 日間)) | 数 | アクティビティ - 編集回数 |
| Number of created assets (Last 90 days) (作成されたアセットの数 (過去 90 日間)) | 数 | アクティビティ - 作成されたアセットの数 |
| Number of created assets (Last 180 days) (作成されたアセットの数 (過去 180 日間)) | 数 | アクティビティ - 作成されたアセットの数 |
| Number of created assets (Last 270 days) (作成されたアセットの数 (過去 270 日間)) | 数 | アクティビティ - 作成されたアセットの数 |
| Number of created assets (Last 365 days) (作成されたアセットの数 (過去 365 日間)) | 数 | アクティビティ - 作成されたアセットの数 |
アクティビティのタイムスタンプ
| 列名 | 情報の種類 | コメント |
|---|---|---|
| Last activity (最後のアクティビティ) | タイムスタンプ | 最後のアクティビティには、閲覧、コメント、編集、および作成のアクションが含まれます。 |
| Last paid activity (最後の有料アクティビティ) | タイムスタンプ | システムは、ユーザーが最後に行った有料アクティビティの日付を保持します。 |
| Last Login (UTC) (最終ログイン (UTC)) | タイムスタンプ | ユーザーが最後に Smartsheet セッションを開始した日時を示します。 |
| Time Added (UTC) (追加日時 (UTC)) | タイムスタンプ | Smartsheet にユーザーを追加した日付を表示します。 |
レポートは毎日更新されます。変更は翌日に表示されます。
LCM Content
ユーザー タイプ レポート
レポートのダウンロード方法については、「管理センター: ユーザー タイプ レポートを生成する」をご覧ください。権限ベースのユーザー タイプに関する情報については、「ユーザー タイプ」をご覧ください。
レポートには、そのプランに関連付けられている、Smartsheet に少なくとも 1 回サインインしたすべてのアクティブ ユーザーが一覧表示され、ユーザーごとの以下の詳細情報が含まれます。
メール アドレスとドメイン
| 列名 | 情報の種類 | コメント |
|---|---|---|
| メール アドレス | メール アドレス | |
| ユーザー ドメイン | 内部または外部 | オプション: 外部、内部 プランに関連付けられているドメインは、内部と見なされます。 |
ユーザー タイプと管理者のアクセス タイプ
| 列名 | 情報の種類 | コメント |
|---|---|---|
| ユーザー タイプ | 5 つのユーザー タイプのいずれか、または空白 | オプション: [[空白]]、閲覧者、ゲスト、ライセンスなし管理者、および編集者、ライセンス ユーザー |
| システム管理者 | Y/N (はい/いいえ) | ユーザーがシステム管理者権限を持っているか |
| グループ管理者 | Y/N (はい/いいえ) | ユーザーがグループ管理者権限を持っているか |
| プラン アセット管理者 | Y/N (はい/いいえ) | ユーザーがプラン アセット管理者権限を持っているか |
空白は、アセットへのアクセス権を持たないユーザーを示します。
権限
| 列名 | 情報の種類 | コメント |
|---|---|---|
| Highest permission given on assets (アセットに対して付与された最高レベルの権限) | 6 つの権限タイプのいずれか、または空白 | オプション: [[空白]]、所有者、管理者、編集者 (共有可)、コメント者、編集者、閲覧者 |
| Number of assets shared with user (ユーザーと共有されているアセットの数) | 数 | ユーザーと共有されているアセットの合計数 |
| Number of assets with Viewer permissions (閲覧者権限が必要なアセットの数) | 数 | ユーザーと共有するもの |
| Number of assets with Editor or Commenter permissions (編集者またはコメント者の権限が必要なアセットの数) | 数 | ユーザーと共有するもの |
| Number of assets with Admin permissions (管理者権限が必要なアセットの数) | 数 | ユーザーと共有するもの |
アクティビティ
| 列名 | 情報の種類 | コメント |
|---|---|---|
| Last activity (最後のアクティビティ) | タイムスタンプ | モバイルと API を含む |
| Number of asset views (Last 90 days) (アセットの閲覧数 (過去 90 日間)) | 数 | アクティビティ - アセットの閲覧数 |
| Number of asset views (Last 180 days) (アセットの閲覧数 (過去 180 日間)) | 数 | アクティビティ - アセットの閲覧数 |
| Number of asset views (Last 270 days) (アセットの閲覧数 (過去 270 日間)) | 数 | アクティビティ - アセットの閲覧数 |
| Number of asset views (Last 365 days) (アセットの閲覧数 (過去 365 日間)) | 数 | アクティビティ - アセットの閲覧数 |
| Number of asset comments (Last 90 days) (アセットのコメント件数 (過去 90 日間)) | 数 | アクティビティ - コメントの数 |
| Number of asset comments (Last 180 days) (アセットのコメント件数 (過去 180 日間)) | 数 | アクティビティ - コメントの数 |
| Number of asset comments (Last 270 days) (アセットのコメント件数 (過去 270 日間)) | 数 | アクティビティ - コメントの数 |
| Number of asset comments (Last 365 days) (アセットのコメント件数 (過去 365 日間)) | 数 | アクティビティ - コメントの数 |
| Number of asset edits (Last 90 days) (アセットの編集回数 (過去 90 日間)) | 数 | アクティビティ - 編集回数 |
| Number of asset edits (Last 180 days) (アセットの編集回数 (過去 180 日間)) | 数 | アクティビティ - 編集回数 |
| Number of asset edits (Last 270 days) (アセットの編集回数 (過去 270 日間)) | 数 | アクティビティ - 編集回数 |
| Number of asset edits (Last 365 days) (アセットの編集回数 (過去 365 日間)) | 数 | アクティビティ - 編集回数 |
| Number of created assets (Last 90 days) (作成されたアセットの数 (過去 90 日間)) | 数 | アクティビティ - 作成されたアセットの数 |
| Number of created assets (Last 180 days) (作成されたアセットの数 (過去 180 日間)) | 数 | アクティビティ - 作成されたアセットの数 |
| Number of created assets (Last 270 days) (作成されたアセットの数 (過去 270 日間)) | 数 | アクティビティ - 作成されたアセットの数 |
| Number of created assets (Last 365 days) (作成されたアセットの数 (過去 365 日間)) | 数 | アクティビティ - 作成されたアセットの数 |
レポートは毎日更新されます。変更は翌日に表示されます。