適用対象
- Pro
- Business
- Enterprise
機能
この機能を使用できるユーザー
- システム管理者
- グループ管理者
ユーザー タイプ レポートの詳細
システム管理者は、管理センターのホーム ページからいつでもユーザー タイプ レポートをダウンロードして、プラン ユーザーの理解と管理に役立てることができます。
Who can use this?
Plans:
- Pro
- Business
- Enterprise
- Smartsheet Advance Package
Permissions:
- システム管理者
- グループ管理者
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
システム管理者は、管理センターのホーム ページからいつでもユーザー タイプ レポートをダウンロードして、プラン ユーザーの理解と管理に役立てることができます。このレポートにはアクティブ ユーザーのみが表示され、非アクティブ化されたユーザーや削除されたユーザーは一覧表示されません。
レポートのダウンロード方法や権限ベースのユーザー タイプの詳細については、「ユーザー タイプ」をご覧ください。
レポートには、そのプランに関連付けられているすべてのアクティブ ユーザーが一覧表示され、ユーザーごとの以下の詳細情報が含まれます。
メール アドレスとドメイン
列名 | 情報の種類 | コメント |
---|---|---|
電子メール | メール アドレス | |
ユーザー ドメイン | 内部または外部 | オプション: 外部、内部 プランに関連付けられているドメインは、内部と見なされます。 |
ユーザー タイプと管理者のアクセス タイプ
この記事で、ご利用中のプランのモデルと一致する情報をご確認ください。
プランで使用しているモデルがご不明な場合は、管理センターに [調整の管理] ページがあるかどうかを確認してください。[調整の管理] ページがある場合、ご利用中のプランではユーザー サブスクリプション モデルが使用されています。詳細については、「ユーザー サブスクリプション モデルにおけるシステム管理者の概要」の記事をご覧ください。
ユーザー タイプおよび管理者アクセス タイプ: ユーザー サブスクリプション モデル
列名 | 情報の種類 | コメント |
---|---|---|
ユーザー タイプ | 5 つのユーザー タイプのいずれか、または空白 | オプション: [[空白]]、閲覧者、ゲスト、暫定メンバー、メンバー。 空白は、アセットへのアクセス権を持たないユーザーを示します。 |
システム管理者 | Y/N (はい/いいえ) | ユーザーがシステム管理者権限を持っているか |
グループ管理者 | Y/N (はい/いいえ) | ユーザーがグループ管理者権限を持っているか |
プラン アセット管理者 | Y/N (はい/いいえ) | ユーザーがプラン アセット管理者権限を持っているか |
ユーザー タイプおよび管理者アクセス タイプ: 旧共同作業者モデル
列名 | 情報の種類 | コメント |
---|---|---|
ユーザー タイプ | 5 つのユーザー タイプのいずれか、または空白 | オプション: [[空白]]、閲覧者、ゲスト、ライセンスなし管理者、および編集者、ライセンス ユーザー 空白は、アセットへのアクセス権を持たないユーザーを示します。 |
システム管理者 | Y/N (はい/いいえ) | ユーザーがシステム管理者権限を持っているか |
グループ管理者 | Y/N (はい/いいえ) | ユーザーがグループ管理者権限を持っているか |
プラン アセット管理者 | Y/N (はい/いいえ) | ユーザーがプラン アセット管理者権限を持っているか |
権限
列名 | 情報の種類 | コメント |
---|---|---|
Highest permission given on assets (アセットに対して付与された最高レベルの権限) | 5 つの権限タイプのいずれか、または空白 | オプション: 「(空白)」、管理者、編集者 (共有可、コメント者、編集者、閲覧者) |
Number of assets shared with user (ユーザーと共有されているアセットの数) | 数 | ユーザーと共有されているアセットの合計数 |
Number of assets with Viewer permissions (閲覧者権限が必要なアセットの数) | 数 | ユーザーと共有するもの |
Number of assets with Editor or Commenter permissions (編集者またはコメント者の権限が必要なアセットの数) | 数 | ユーザーと共有するもの |
Number of assets with Admin permissions (管理者権限が必要なアセットの数) | 数 | ユーザーと共有するもの |
アクティビティ
列名 | 情報の種類 | コメント |
---|---|---|
Last activity (最後のアクティビティ) | タイムスタンプ | モバイルと API を含む |
Number of asset views (Last 90 days) (アセットの閲覧数 (過去 90 日間)) | 数 | アクティビティ - アセットの閲覧数 |
Number of asset views (Last 180 days) (アセットの閲覧数 (過去 180 日間)) | 数 | アクティビティ - アセットの閲覧数 |
Number of asset views (Last 270 days) (アセットの閲覧数 (過去 270 日間)) | 数 | アクティビティ - アセットの閲覧数 |
Number of asset views (Last 365 days) (アセットの閲覧数 (過去 365 日間)) | 数 | アクティビティ - アセットの閲覧数 |
Number of asset comments (Last 90 days) (アセットのコメント件数 (過去 90 日間)) | 数 | アクティビティ - コメントの数 |
Number of asset comments (Last 180 days) (アセットのコメント件数 (過去 180 日間)) | 数 | アクティビティ - コメントの数 |
Number of asset comments (Last 270 days) (アセットのコメント件数 (過去 270 日間)) | 数 | アクティビティ - コメントの数 |
Number of asset comments (Last 365 days) (アセットのコメント件数 (過去 365 日間)) | 数 | アクティビティ - コメントの数 |
Number of asset edits (Last 90 days) (アセットの編集回数 (過去 90 日間)) | 数 | アクティビティ - 編集回数 |
Number of asset edits (Last 180 days) (アセットの編集回数 (過去 180 日間)) | 数 | アクティビティ - 編集回数 |
Number of asset edits (Last 270 days) (アセットの編集回数 (過去 270 日間)) | 数 | アクティビティ - 編集回数 |
Number of asset edits (Last 365 days) (アセットの編集回数 (過去 365 日間)) | 数 | アクティビティ - 編集回数 |
Number of created assets (Last 90 days) (作成されたアセットの数 (過去 90 日間)) | 数 | アクティビティ - 作成されたアセットの数 |
Number of created assets (Last 180 days) (作成されたアセットの数 (過去 180 日間)) | 数 | アクティビティ - 作成されたアセットの数 |
Number of created assets (Last 270 days) (作成されたアセットの数 (過去 270 日間)) | 数 | アクティビティ - 作成されたアセットの数 |
Number of created assets (Last 365 days) (作成されたアセットの数 (過去 365 日間)) | 数 | アクティビティ - 作成されたアセットの数 |
レポートは毎日更新されます。変更は翌日に表示されます。