Gilt für
- Pro
- Business
- Enterprise
Funktionen
Wer kann diese Funktion nutzen?
- Systemadmins
- Gruppenadmins
Details zum Benutzertypenbericht
Systemadmins können jederzeit einen Bericht zu Benutzertypen von der Admin Center-Startseite herunterladen, um die Planbenutzer*innen besser zu verstehen und zu verwalten.
Who can use this?
Plans:
- Pro
- Business
- Enterprise
- Smartsheet Advance Package
Permissions:
- Systemadmins
- Gruppenadmins
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
Systemadmins können jederzeit einen Bericht zu Benutzertypen von der Admin Center-Startseite herunterladen, um die Planbenutzer*innen besser zu verstehen und zu verwalten. Dieser Bericht zeigt nur aktive Benutzer*innen an und listet keine deaktivierten oder entfernten Benutzer*innen auf.
Siehe Benutzertypen, um zu erfahren, wie Sie den Bericht herunterladen, sowie um Informationen zu berechtigungsbasierten Benutzertypen zu erhalten.
Der Bericht listet alle aktiven Benutzer*innen auf, die mit dem Plan verknüpft sind, und enthält die folgenden Details nach Benutzer*innen:
E-Mail-Adresse und Domäne
Spaltenname | Art der Information | Kommentare |
---|---|---|
E-Mail-Adresse | E-Mail-Adresse | |
Benutzerdomäne | Intern oder extern | Optionen: intern, extern Domänen, die dem Plan zugeordnet sind, gelten als intern. |
Benutzertyp und Admin-Zugriffstypen
Sehen Sie sich unten die Informationen zu Ihrem Planmodell an.
Sie sind sich nicht sicher, welches Modell Ihr Plan nutzt? Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Modelltyp Sie verwenden, finden Sie hier Informationen zur Bestimmung des Modells in Ihrem Plan.
Benutzertyp und Adminzugriffstypen: Benutzer-Abonnement-Modell
Spaltenname | Art der Information | Kommentare |
---|---|---|
Benutzertyp | Einer der fünf Benutzertypen oder leer | Optionen: [[leer]], Betrachter*in, Gast, vorläufiges Mitglied, Mitglied. Leer bedeutet, dass der*die Benutzer*in keinen Zugriff auf Assets hat. |
Systemadmin | J/N | Verfügen solche Benutzer*innen über Berechtigungen als Systemadmin? |
Gruppenadmin | J/N | Verfügen solche Benutzer*innen über Berechtigungen als Gruppenadmin? |
Plan-Asset-Admin | J/N | Verfügen solche Benutzer*innen über Berechtigungen als Plan-Asset-Admin? |
Benutzertyp und Adminzugriffstypen: altes Mitarbeitendenmodell
Spaltenname | Art der Information | Kommentare |
---|---|---|
Benutzertyp | Einer der fünf Benutzertypen oder leer | Optionen: [[Leer]], Betrachter*in, Gast, unlizenzierte*r Admin und Bearbeiter*in, lizenzierte*r Benutzer*in Leer bedeutet, dass Benutzer*innen keinen Zugriff auf Assets haben. |
Systemadmin | J/N | Verfügen solche Benutzer*innen über Berechtigungen als Systemadmin? |
Gruppenadmin | J/N | Verfügen solche Benutzer*innen über Berechtigungen als Gruppenadmin? |
Plan-Asset-Admin | J/N | Verfügen solche Benutzer*innen über Berechtigungen als Plan-Asset-Admin? |
Berechtigungen
Spaltenname | Art der Information | Kommentare |
---|---|---|
Highest permission given on assets (Höchste erteilte Berechtigung für Assets) | Einer von fünf Berechtigungstypen oder leer | Optionen: [[Leer]], Admin, Bearbeiter*in – kann freigeben, Kommentierer*in, Bearbeiter*in, Betrachter*in |
Number of assets shared with user (Anzahl der freigegebenen Assets für den*die Benutzer*in) | Zahl | Gesamtzahl der freigegebenen Assets für den*die Benutzer*in |
Number of assets with Viewer permissions (Anzahl der Assets mit Betrachterberechtigungen) | Zahl | Was Personen für Benutzer*innen freigeben |
Number of assets with Editor or Commenter permissions (Anzahl der Assets mit Bearbeiter- oder Kommentiererberechtigungen) | Zahl | Was Personen für Benutzer*innen freigeben |
Number of assets with Admin permissions (Anzahl der Assets mit Adminberechtigungen) | Zahl | Was Personen für Benutzer*innen freigeben |
Aktivität
Spaltenname | Art der Information | Kommentare |
---|---|---|
Last activity (Letzte Aktivität) | Zeitstempel | Umfasst Mobilgeräte und API |
Number of asset views (Last 90 days) (Anzahl der Asset-Aufrufe (letzte 90 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der Asset-Aufrufe |
Number of asset views (Last 180 days) (Anzahl der Asset-Aufrufe (letzte 180 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der Asset-Aufrufe |
Number of asset views (Last 270 days) (Anzahl der Asset-Aufrufe (letzte 270 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der Asset-Aufrufe |
Number of asset views (Last 365 days) (Anzahl der Asset-Aufrufe (letzte 365 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der Asset-Aufrufe |
Number of asset comments (Last 90 days) (Anzahl der Asset-Kommentare (letzte 90 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der Kommentare |
Number of asset comments (Last 180 days) (Anzahl der Asset-Kommentare (letzte 180 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der Kommentare |
Number of asset comments (Last 270 days) (Anzahl der Asset-Kommentare (letzte 270 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der Kommentare |
Number of asset comments (Last 365 days) (Anzahl der Asset-Kommentare (letzte 365 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der Kommentare |
Number of asset edits (Last 90 days) (Anzahl der Asset-Bearbeitungen (letzte 90 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der Bearbeitungen |
Number of asset edits (Last 180 days) (Anzahl der Asset-Bearbeitungen (letzte 180 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der Bearbeitungen |
Number of asset edits (Last 270 days) (Anzahl der Asset-Bearbeitungen (letzte 270 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der Bearbeitungen |
Number of asset edits (Last 365 days) (Anzahl der Asset-Bearbeitungen (letzte 365 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der Bearbeitungen |
Number of created assets (Last 90 days) (Anzahl der erstellten Assets (letzte 90 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der erstellten Assets |
Number of created assets (Last 180 days) (Anzahl der erstellten Assets (letzte 180 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der erstellten Assets |
Number of created assets (Last 270 days) (Anzahl der erstellten Assets (letzte 270 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der erstellten Assets |
Number of created assets (Last 365 days) (Anzahl der erstellten Assets (letzte 365 Tage)) | Zahl | Aktivität – Anzahl der erstellten Assets |
Die Berichte werden täglich aktualisiert. Änderungen werden am nächsten Tag angezeigt.