Особенности модели пользовательской подписки по сравнению с унаследованной моделью коллаборатора
Узнайте, какие функции вы можете использовать в зависимости от модели вашего тарифного плана.
Обратитесь к странице , чтобы узнать, что входит в стоимость каждого тарифного плана.
Функции, эксклюзивные для модели подписки на пользователя
Функция | Модель подписки пользователя | Доступно в модели Legacy Contributor Model |
---|---|---|
Коллекции | Да | Нет |
Библиотека файлов | Да | Нет |
Основные характеристики
Функция | Модель подписки пользователя | Доступно в модели Legacy Contributor Model |
---|---|---|
Таблица | Да | Да |
Представление сетки | Да | Да |
Представление Ганта | Да | Да |
Представление календаря | Да | Да |
Представление доски | Да | Да |
Представление временной шкалы | Да | Да |
Панели мониторинга | Да | Да |
Отчёты | Да | Да |
Формы | Да | Да |
Условная логика в формах | Да | Да |
Шаблоны | Да | Да |
Мобильное приложение (для Android и iOS) | Да | Да |
Личные таблицы и отчёты | Да | Да |
Экспорт таблиц | Да | Да |
Отслеживание рабочей нагрузки команд | Да | Да |
Формулы и функции
Функция | Модель подписки пользователя | Доступно в модели Legacy Contributor Model |
---|---|---|
Типы столбцов | Да | Да |
Формулы ячеек | Да | Да |
Формулы столбцов | Да | Да |
Межтабличные формулы | Да | Да |
Зависимости | Да | Да |
Фильтры | Да | Да |
Условное форматирование | Да | Да |
История ячейки | Да | Да |
Связывание ячеек | Да | Да |
Блокировка/разблокировка строк и столбцов | Да | Да |
Базовые показатели | Да | Да |
Группировка отчётов и сводка | Да | Да |
Журнал действий | Да | Да |
Построитель документов | Да | Да |
Запросы API | Да | Да |
Фирменные цвета и логотипы | Да | Да |
Производственная аналитика | Да | Да |
Настраиваемые экраны приветствия и техподдержки | Да | Да |
Совместное использование и хранение
Функция | Модель подписки пользователя | Доступно в модели Legacy Contributor Model |
---|---|---|
Назначить пользователей | Да | Да |
Обсуждения | Да | Да |
Комментарии | Да | Да |
Проверка (изображения и видео) | Да | Да |
Публикация таблиц, отчётов и панелей мониторинга | Да | Да |
Автоматизированные рабочие процессы
Функция | Модель подписки пользователя | Доступно в модели Legacy Contributor Model |
---|---|---|
Создать формулы | Да | Да |
Текст и сводки | Да | Да |
Анализ данных | Да | Да |
Триггеры автоматизации | Да | Да |
Оповещения и уведомления | Да | Да |
Напоминания | Да | Да |
Назначение действий с пользователями | Да | Да |
запросы на изменение, | Да | Да |
Запросы на утверждение | Да | Да |
Записать дату | Да | Да |
Перемещение или копирование строки | Да | Да |
Очистка ячейки | Да | Да |
Отправка оповещений в Slack | Да | Да |
Отправка оповещений в Microsoft Teams | Да | Да |
Интеграции
Функция | Модель подписки пользователя | Доступно в модели Legacy Contributor Model |
---|---|---|
Microsoft Office 365 | Да | Да |
Рабочее пространство Google | Да | Да |
Slack | Да | Да |
Расширение Adobe Creative Cloud | Да | Да |
Power BI | Да | Да |
Tableau | Да | Да |
Электронные подписи с DocuSign | Да | Да |
Почти на 100 больше | Да | Да |
Безопасность и администрирование
Функция | Модель подписки пользователя | Доступно в модели Legacy Contributor Model |
---|---|---|
Единый вход (SSO) | Да | Да |
Центр администрирования | Да | Да |
Управление пользователями | Да | Да |
Аналитика по плану | Да | Да |
Управление группами | Да | Да |
Обнаружение учётной записи | Да | Да |
Планирование резервного копирования | Да | Да |
Единый вход на основе SAML | Да | Да |
Интеграция со службой каталогов | Да | Да |
Объединение пользователей | Да | Да |
Диспетчер плана "Корпоративный" | Да | Да |
Управление корпоративным доступом | Да | Да |
Персонализированные домены электронной почты | Да | Да |
Подтверждение домена | Да | Да |
Подготовка пользователей | Да | Да |
Безопасный совместный доступ | Да | Да |
Отчёты о возвратных платежах | Да | Да |
Резервная опция для системного администратора | Да | Да |
Политики хранения данных | Да | Да |
Вывод данных | Да | Да |
Отчёты о событиях | Да | Да |
Ключи шифрования под управлением клиента | Да | Да |
Премиум-функции
Функция | Модель подписки пользователя | Доступно в модели Legacy Contributor Model |
---|---|---|
WorkApps: бескодовое создание приложений | Да | Да |
Brandfolder компании Smartsheet | Да | Да |
Smartsheet Resource Management | Да | Да |
Control Center: управление портфелем | Да | Да |
Безопасное управление запросами в Dynamic View | Да | Да |
Data Shuttle | Да | Да |
Приложение календаря | Да | Да |
DataMesh | Да | Да |
Приложение Pivot | Да | Да |
Соединители | Да | Да |
DataTable | Да | Да |
Bridge | Да | Да |
Техническая поддержка и обслуживание
Функция | Модель подписки пользователя | Доступно в модели Legacy Contributor Model |
---|---|---|
Справочные и образовательные материалы | Да | Да |
Сообщество Smartsheet | Да | Да |
Подача заявок в режиме онлайн | Да | Да |
Стандартный пакет поддержки | Да | Да |
Пакет поддержки Premium | Да | Да |
Платформа Smartsheet University | Да | Да |
Профессиональные услуги Smartsheet | Да | Да |