ユーザー サブスクリプション モデルと旧共同作業者モデルの機能
ご自分のプランのモデルに応じて使用できる機能についてご確認ください。
各プラン レベルに含まれる内容については、プランと価格のページをご覧ください。
ユーザー サブスクリプション モデル限定の機能
機能 | ユーザー サブスクリプション モデルで利用可能 | 旧共同作業者モデルで利用可能 |
---|---|---|
コレクション | 可 | 不可 |
ファイル ライブラリ | 可 | 不可 |
基本機能
機能 | ユーザー サブスクリプション モデルで利用可能 | 旧共同作業者モデルで利用可能 |
---|---|---|
シート | 可 | 可 |
グリッド ビュー | 可 | 可 |
ガント ビュー | 可 | 可 |
カレンダー ビュー | 可 | 可 |
ボード ビュー | 可 | 可 |
タイムライン ビュー | 可 | 可 |
ダッシュボード | 可 | 可 |
レポート | 可 | 可 |
フォーム | 可 | 可 |
フォームの条件付きロジック | 可 | 可 |
テンプレート | 可 | 可 |
モバイル アプリ (Android 版と iOS 版) | 可 | 可 |
プライベートのシートとレポート | 可 | 可 |
シートのエクスポート | 可 | 可 |
チームの作業量の追跡 | 可 | 可 |
数式と関数
機能 | ユーザー サブスクリプション モデルで利用可能 | 旧共同作業者モデルで利用可能 |
---|---|---|
列タイプ | 可 | 可 |
セルの数式 | 可 | 可 |
列の数式 | 可 | 可 |
シート間の数式 | 可 | 可 |
依存関係 | 可 | 可 |
フィルター | 可 | 可 |
条件付き書式設定 | 可 | 可 |
セルの履歴 | 可 | 可 |
セル リンク | 可 | 可 |
列と行のロック/ロック解除 | 可 | 可 |
ベースライン | 可 | 可 |
レポートのグループ化とサマリー | 可 | 可 |
アクティビティ ログ | 可 | 可 |
ドキュメント ビルダー | 可 | 可 |
API 呼び出し | 可 | 可 |
カスタム カラーとカスタム ロゴ | 可 | 可 |
ワーク インサイト | 可 | 可 |
カスタムようこそ画面とカスタム ヘルプ画面 | 可 | 可 |
共有と保存
機能 | ユーザー サブスクリプション モデルで利用可能 | 旧共同作業者モデルで利用可能 |
---|---|---|
ユーザーの割り当て | 可 | 可 |
会話 | 可 | 可 |
コメント | 可 | 可 |
校正 (画像と動画) | 可 | 可 |
シート、レポート、およびダッシュボードの公開 | 可 | 可 |
AI ツールと自動化されたワークフロー
機能 | ユーザー サブスクリプション モデルで利用可能 | 旧共同作業者モデルで利用可能 |
---|---|---|
数式の生成 | 可 | 可 |
テキストとサマリー | 可 | 可 |
データ分析 | 可 | 可 |
自動化トリガー | 可 | 可 |
アラートと通知 | 可 | 可 |
リマインダー | 可 | 可 |
「ユーザーを割り当て」アクション | 可 | 可 |
更新リクエスト | 可 | 可 |
承認リクエスト | 可 | 可 |
日付の記録 | 可 | 可 |
行の移動またはコピー | 可 | 可 |
セルのクリア | 可 | 可 |
Slack チャンネルにアラート送信 | 可 | 可 |
Microsoft Teams チャネルにアラート送信 | 可 | 可 |
統合
機能 | ユーザー サブスクリプション モデルで利用可能 | 旧共同作業者モデルで利用可能 |
---|---|---|
Microsoft Office 365 | 可 | 可 |
Google Workspace | 可 | 可 |
Slack | 可 | 可 |
Adobe Creative Cloud 拡張機能 | 可 | 可 |
Power BI | 可 | 可 |
Tableau | 可 | 可 |
DocuSign での電子署名 | 可 | 可 |
さらに 100 ほど | 可 | 可 |
セキュリティと管理
機能 | ユーザー サブスクリプション モデルで利用可能 | 旧共同作業者モデルで利用可能 |
---|---|---|
シングル サインオン (SSO) | 可 | 可 |
管理センター | 可 | 可 |
ユーザー管理 | 可 | 可 |
プラン インサイト | 可 | 可 |
グループ管理 | 可 | 可 |
アカウントの検出 | 可 | 可 |
バックアップのスケジュール | 可 | 可 |
SAML ベースの SSO | 可 | 可 |
ディレクトリ統合 | 可 | 可 |
ユーザー結合 | 可 | 可 |
Enterprise Plan Manager | 可 | 可 |
エンタープライズ アクセス制御 | 可 | 可 |
カスタム メール ドメイン | 可 | 可 |
ドメインの検証 | 可 | 可 |
自動ユーザー プロビジョニング | 可 | 可 |
共有セーフ | 可 | 可 |
チャージバック レポート | 可 | 可 |
システム管理者フォールバック | 可 | 可 |
データ保持ポリシー | 可 | 可 |
データ エグレス | 可 | 可 |
イベント レポート作成 | 可 | 可 |
お客様が管理する暗号キー (CMEK) | 可 | 可 |
プレミアム機能
機能 | ユーザー サブスクリプション モデルで利用可能 | 旧共同作業者モデルで利用可能 |
---|---|---|
WorkApps: ノーコードの WorkApps | 可 | 可 |
Brandfolder by Smartsheet | 可 | 可 |
Resource Management by Smartsheet | 可 | 可 |
Control Center: ポートフォリオ管理 | 可 | 可 |
Dynamic View: 安全なリクエスト管理 | 可 | 可 |
Data Shuttle | 可 | 可 |
Calendar アプリ | 可 | 可 |
DataMesh | 可 | 可 |
Pivot アプリ | 可 | 可 |
コネクタ | 可 | 可 |
DataTable | 可 | 可 |
Bridge | 可 | 可 |
サポートとサービス
機能 | ユーザー サブスクリプション モデルで利用可能 | 旧共同作業者モデルで利用可能 |
---|---|---|
ヘルプと学習コンテンツ | 可 | 可 |
Smartsheet コミュニティ | 可 | 可 |
Web ベースのチケット発行 | 可 | 可 |
標準サポート パッケージ | 可 | 可 |
プレミアム サポート パッケージ | 可 | 可 |
Smartsheet University | 可 | 可 |
Smartsheet 専門サービス | 可 | 可 |