適用対象
Bridge by Smartsheet
Bridge: 米国リージョンと EU リージョンの機能の比較
米国リージョンと EU リージョンで使用できる Bridge の機能の違いについては、以下の表をご覧ください。
Who can use this?
Plans:
- Bridge by Smartsheet
リージョン別の Bridge の機能
自動化機能
Bridge の機能 | 米国 | EU |
---|---|---|
親/子ワークフロー | 使用可 | 使用可 |
分岐点 | 使用可 | 使用可 |
実行ログ | 使用可 | 使用可 |
Smartsheet 自動化
Bridge の機能 | 米国 | EU |
---|---|---|
Smartsheet のトリガーとモジュール | 使用可 | 使用可 |
Resource Management のトリガーとモジュール | 使用可 | 使用可 |
Brandfolder のトリガーとモジュール | 使用可 | 使用不可 |
ワークフロー ツール
Bridge の機能 | 米国 | EU |
---|---|---|
JavaScript ユーティリティ | 使用可 | 使用可 |
トリガーとモジュールのスケジュール | 使用可 | 使用可 |
日付/時刻ユーティリティ | 使用可 | 使用不可 |
配列管理ユーティリティ | 使用可 | 使用不可 |
鍵管理拡張機能 | 使用可 | 使用不可 |
数学ユーティリティ | 使用可 | 使用可 |
文字列ツール | 使用可 | 使用可 |
ユーティリティ関数 | 使用可 | 使用不可 |
Make API Call モジュール | 使用可 | 使用可 |
統合
Bridge の機能 | 米国 | EU |
---|---|---|
AccuWeather のモジュール | 使用可 | 使用不可 |
FedEx のモジュール | 使用可 | 使用不可 |
Google 翻訳のモジュール | 使用可 | 使用不可 |
SendGrid のモジュール | 使用可 | 使用不可 |
ServiceNow のトリガーとモジュール | 使用可 | 使用不可 |
SharePoint のトリガーとモジュール | 使用可 | 使用不可 |