Applica a
- Pro
- Business
- Enterprise
Funzionalità
Chi può utilizzare questa funzionalità?
- Amministratori di sistema
- Amministratori di gruppo
Dettagli del report sui tipi di utente
Un Amministratore di sistema può scaricare un report sui tipi di utenti in qualsiasi momento dalla home page del Centro dell’Amministratore per conoscere e gestire gli utenti del piano.
Who can use this?
Plans:
- Pro
- Business
- Enterprise
- Smartsheet Advance Package
Permissions:
- Amministratori di sistema
- Amministratori di gruppo
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
Un Amministratore di sistema può scaricare un report sui tipi di utenti in qualsiasi momento dalla home page del Centro dell’Amministratore per conoscere e gestire gli utenti del piano. Questo report mostra solo gli utenti attivi e non elenca gli utenti disattivati o rimossi.
Consulta la pagina Tipi di utenti per informazioni su come scaricare il report o sui tipi di utente in base alle autorizzazioni.
Il report elenca tutti gli utenti attivi associati al piano e include i seguenti dettagli per utente:
E-mail e dominio
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
Indirizzo e-mail | ||
Dominio utente | Interno o esterno | Opzioni: Interno, Esterno I domini associati al piano sono considerati interni. |
Tipo di utente e tipi di accesso Amministratore
Consulta le informazioni di seguito che corrispondono al modello del tuo piano.
Non sai quale modello viene utilizzato nel tuo piano? Se non sei sicuro del tipo di modello, scopri come determinare il modello del tuo piano.
Tipo di utente e tipi di accesso Amministratore: modello Abbonamento utente
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
Tipo di utente | Uno dei cinque tipi di utente o vuota | Opzioni: [[Vuoto]], Visualizzatore, Ospite, Membro provvisorio, Membro. Vuoto indica un utente che non dispone di accesso agli asset. |
Amministratore di sistema | Sì/No | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di sistema? |
Amministratore di gruppo | Sì/No | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di gruppo? |
Amministratore degli asset del piano | Sì/No | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore degli asset del piano? |
Tipo di utente e tipi di accesso Amministratore: modello Collaboratore precedente
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
Tipo di utente | Uno dei cinque tipi di utente o vuota | Opzioni: [[Vuoto]], Visualizzatore, Ospite, Amministratore ed editor senza licenza, Utente con licenza Vuoto indica un utente che non dispone di accesso agli asset. |
Amministratore di sistema | Sì/No | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di sistema? |
Amministratore di gruppo | Sì/No | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di gruppo? |
Amministratore degli asset del piano | Sì/No | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore degli asset del piano? |
Autorizzazioni
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
Massima autorizzazione concessa sugli asset | Uno dei cinque tipi di autorizzazioni o vuota | Opzioni: [[Vuoto]], Amministratore, Editor - Può condividere, Commentatore, Editor, Visualizzatore |
Numero di asset condivisi con l’utente | Numero | Numero totale di asset condivisi con l’utente |
Numero di asset con autorizzazioni di Visualizzatore | Numero | Cosa condividono le persone con l’utente |
Numero di asset con autorizzazioni di Editor o Commentatore | Numero | Cosa condividono le persone con l’utente |
Numero di asset con autorizzazioni di Amministratore | Numero | Cosa condividono le persone con l’utente |
Attività
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
Ultima attività | Timestamp | Include dispositivi mobili e API |
Numero di visualizzazioni asset (ultimi 90 giorni) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
Numero di visualizzazioni asset (ultimi 180 giorni) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
Numero di visualizzazioni asset (ultimi 270 giorni) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
Numero di visualizzazioni asset (ultimi 365 giorni) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
Numero di commenti asset (ultimi 90 giorni) | Numero | Attività - Numero di commenti |
Numero di commenti asset (ultimi 180 giorni) | Numero | Attività - Numero di commenti |
Numero di commenti asset (ultimi 270 giorni) | Numero | Attività - Numero di commenti |
Numero di commenti asset (ultimi 365 giorni) | Numero | Attività - Numero di commenti |
Numero di modifiche asset (ultimi 90 giorni) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
Numero di modifiche asset (ultimi 180 giorni) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
Numero di modifiche asset (ultimi 270 giorni) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
Numero di modifiche asset (ultimi 365 giorni) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
Numero di asset creati (ultimi 90 giorni) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
Numero di asset creati (ultimi 180 giorni) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
Numero di asset creati (ultimi 270 giorni) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
Numero di asset creati (ultimi 365 giorni) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
I report vengono aggiornati quotidianamente. Le modifiche vengono mostrate il giorno seguente.