Un Amministratore di sistema può scaricare un report sui tipi di utenti in qualsiasi momento dalla home page del Centro dell’Amministratore per conoscere e gestire gli utenti del piano.
Un Amministratore di sistema può scaricare un report sui tipi di utenti in qualsiasi momento dalla home page del Centro dell’Amministratore per conoscere e gestire gli utenti del piano. Questo report mostra solo gli utenti attivi e non elenca gli utenti disattivati o rimossi.
Consulta la pagina Tipi di utenti per informazioni su come scaricare il report o sui tipi di utente in base alle autorizzazioni.
Il report elenca tutti gli utenti attivi associati al piano e include i seguenti dettagli per utente:
E-mail e dominio
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
Nome della colonna E-mail | Tipo di informazioni Indirizzo e-mail | Commenti |
Nome della colonna Dominio utente | Tipo di informazioni Interno o esterno | Commenti Opzioni: Interno, Esterno I domini associati al piano sono considerati interni. |
Tipo di utente e tipi di accesso Amministratore
Consulta le informazioni di seguito che corrispondono al modello del tuo piano.
Non sai quale modello viene utilizzato nel tuo piano? Se non sei sicuro del tipo di modello, scopri come determinare il modello del tuo piano.
Tipo di utente e tipi di accesso Amministratore: modello Abbonamento utente
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
Nome della colonna Tipo di utente | Tipo di informazioni Uno dei cinque tipi di utente o vuota | Commenti Opzioni: [[Vuoto]], Visualizzatore, Ospite, Membro provvisorio, Membro. Vuoto indica un utente che non dispone di accesso agli asset. |
Nome della colonna Amministratore di sistema | Tipo di informazioni Sì/No | Commenti L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di sistema? |
Nome della colonna Amministratore di gruppo | Tipo di informazioni Sì/No | Commenti L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di gruppo? |
Nome della colonna Amministratore degli asset del piano | Tipo di informazioni Sì/No | Commenti L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore degli asset del piano? |
Tipo di utente e tipi di accesso Amministratore: modello Collaboratore precedente
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
Nome della colonna Tipo di utente | Tipo di informazioni Uno dei cinque tipi di utente o vuota | Commenti Opzioni: [[Vuoto]], Visualizzatore, Ospite, Amministratore ed editor senza licenza, Utente con licenza Vuoto indica un utente che non dispone di accesso agli asset. |
Nome della colonna Amministratore di sistema | Tipo di informazioni Sì/No | Commenti L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di sistema? |
Nome della colonna Amministratore di gruppo | Tipo di informazioni Sì/No | Commenti L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di gruppo? |
Nome della colonna Amministratore degli asset del piano | Tipo di informazioni Sì/No | Commenti L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore degli asset del piano? |
Autorizzazioni
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
Nome della colonna Massima autorizzazione concessa sugli asset | Tipo di informazioni Uno dei cinque tipi di autorizzazioni o vuota | Commenti Opzioni: [[Vuoto]], Amministratore, Editor - Può condividere, Commentatore, Editor, Visualizzatore |
Nome della colonna Numero di asset condivisi con l’utente | Tipo di informazioni Numero | Commenti Numero totale di asset condivisi con l’utente |
Nome della colonna Numero di asset con autorizzazioni di Visualizzatore | Tipo di informazioni Numero | Commenti Cosa condividono le persone con l’utente |
Nome della colonna Numero di asset con autorizzazioni di Editor o Commentatore | Tipo di informazioni Numero | Commenti Cosa condividono le persone con l’utente |
Nome della colonna Numero di asset con autorizzazioni di Amministratore | Tipo di informazioni Numero | Commenti Cosa condividono le persone con l’utente |
Attività
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
Nome della colonna Ultima attività | Tipo di informazioni Timestamp | Commenti Include dispositivi mobili e API |
Nome della colonna Numero di visualizzazioni asset (ultimi 90 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero visualizzazioni asset |
Nome della colonna Numero di visualizzazioni asset (ultimi 180 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero visualizzazioni asset |
Nome della colonna Numero di visualizzazioni asset (ultimi 270 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero visualizzazioni asset |
Nome della colonna Numero di visualizzazioni asset (ultimi 365 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero visualizzazioni asset |
Nome della colonna Numero di commenti asset (ultimi 90 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero di commenti |
Nome della colonna Numero di commenti asset (ultimi 180 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero di commenti |
Nome della colonna Numero di commenti asset (ultimi 270 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero di commenti |
Nome della colonna Numero di commenti asset (ultimi 365 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero di commenti |
Nome della colonna Numero di modifiche asset (ultimi 90 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero di modifiche |
Nome della colonna Numero di modifiche asset (ultimi 180 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero di modifiche |
Nome della colonna Numero di modifiche asset (ultimi 270 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero di modifiche |
Nome della colonna Numero di modifiche asset (ultimi 365 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero di modifiche |
Nome della colonna Numero di asset creati (ultimi 90 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero di asset creati |
Nome della colonna Numero di asset creati (ultimi 180 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero di asset creati |
Nome della colonna Numero di asset creati (ultimi 270 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero di asset creati |
Nome della colonna Numero di asset creati (ultimi 365 giorni) | Tipo di informazioni Numero | Commenti Attività - Numero di asset creati |
I report vengono aggiornati quotidianamente. Le modifiche vengono mostrate il giorno seguente.