Un Amministratore di sistema può scaricare un report sul tipo di postazione (report sul tipo di utente nel modello Collaboratore legacy) in qualsiasi momento dalla home page del Centro dell’Amministratore per comprendere e gestire gli utenti del piano. Questo report mostra solo gli utenti attivi e non elenca gli utenti disattivati o rimossi.
USM Content
Consulta Centro dell’Amministratore: genera un report sui tipi di postazioni per informazioni su come scaricare il report e Tipi di utenti per informazioni sui tipi di postazione.
Il report elenca tutti gli utenti attivi associati al piano che hanno effettuato l’accesso a Smartsheet almeno una volta e include i seguenti dettagli per utente:
Identità e contatto
| Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
|---|---|---|
| ID utente | Numero | Identificatore univoco per un utente. Utilizzato nelle chiamate API Riattiva, Disattiva e Rimuovi utente. |
| Nome utente | Nome utente | Nome e cognome dell'utente |
| Indirizzo e-mail |
Accedere al contesto
| Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
|---|---|---|
| Stato | In attesa o Attivo | Stato del membro |
| Dominio utente | Interno o esterno | Opzioni: Interno o Esterno. I domini associati al piano sono considerati interni. |
| Tipo di postazione | Uno dei tipi di postazione o vuota | Indica il tipo di postazione assegnato all’utente. Opzioni: Membro, Membro provvisorio, Ospite, Visualizzatore o vuota |
| Fatturazione | Uno dei quattro stati di fatturazione | Indica lo stato di fatturazione dell’utente.
|
| Qualified For True Up (Idoneo per true-up) | Sì/No | Valuta se un utente è idoneo al true-up. |
Ruoli e appartenenza a gruppi
| Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
|---|---|---|
| Amministratore di sistema | Sì/No | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di sistema? |
| Amministratore di gruppo | Sì/No | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di gruppo? |
| Visualizzatore delle risorse | Sì/No | Questo utente dispone delle autorizzazioni di Visualizzatore delle risorse? |
Ripartizione delle autorizzazioni
Dopo un declassamento, le capacità dell’utente sono limitate se dispone di una postazione gratuita (Visualizzatore oppure Ospite). Ad esempio l’utente potrebbe disporre delle autorizzazioni Editor - Può condividere ma essere solo in grado di visualizzare l’elemento.
| Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
|---|---|---|
| Massima autorizzazione concessa sugli asset | Uno dei cinque tipi di autorizzazioni o vuota | Opzioni: [[Vuota]], Amministratore, Editor - Può condividere, Editor, Commentatore, Visualizzatore |
| Number of assets shared with user (Numero di asset condivisi con l’utente) | Numero | Numero totale di asset condivisi con l’utente |
| Numero di asset con autorizzazioni di Visualizzatore | Numero | Cosa condividono le persone con l’utente |
| Numero di asset con autorizzazioni di Editor o Commentatore | Numero | Cosa condividono le persone con l’utente |
| Numero di asset con autorizzazioni di Amministratore | Numero | Cosa condividono le persone con l’utente |
Metriche comportamentali
| Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
|---|---|---|
| Sheets Created (Last 365 Days) (Fogli creati (ultimi 365 giorni)) | Numero | Attività - Numero di fogli creati dall’inizio |
| Number of asset views (Last 90 days) (Numero di visualizzazioni asset (ultimi 90 giorni)) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
| Numero di visualizzazioni asset (ultimi 180 giorni) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
| Numero di visualizzazioni asset (ultimi 270 giorni) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
| Numero di visualizzazioni asset (ultimi 365 giorni) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
| Numero di commenti asset (ultimi 90 giorni) | Numero | Attività - Numero di commenti |
| Numero di commenti asset (ultimi 180 giorni) | Numero | Attività - Numero di commenti |
| Numero di commenti asset (ultimi 270 giorni) | Numero | Attività - Numero di commenti |
| Numero di commenti asset (ultimi 365 giorni) | Numero | Attività - Numero di commenti |
| Numero di modifiche asset (ultimi 90 giorni) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
| Numero di modifiche asset (ultimi 180 giorni) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
| Numero di modifiche asset (ultimi 270 giorni) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
| Numero di modifiche asset (ultimi 365 giorni) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
| Numero di asset creati (ultimi 90 giorni) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
| Numero di asset creati (ultimi 180 giorni) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
| Numero di asset creati (ultimi 270 giorni) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
| Numero di asset creati (ultimi 365 giorni) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
Timestamp delle attività
| Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
|---|---|---|
| Last activity (Ultima attività) | Timestamp | L’ultima attività include azioni di visualizzazione, commento, modifica e creazione. |
| Last paid activity (Ultima attività pagata) | Timestamp | Il sistema conserva la data dell’ultima attività a pagamento dell’utente. |
| Ultimo accesso (UTC) | Timestamp | Indica l’ultima volta che un utente ha avviato la propria sessione Smartsheet. |
| Data e ora aggiunta (UTC) | Timestamp | Mostra la data in cui hai aggiunto l’utente a Smartsheet. |
I report vengono aggiornati quotidianamente. Le modifiche vengono mostrate il giorno seguente.
LCM Content
Report sui tipi di utenti
Consulta Centro dell’Amministratore: Genera un report sui tipi di utenti per informazioni su come scaricare il report, e Tipi di utenti per informazioni sui tipi di utenti basati sulle autorizzazioni.
Il report elenca tutti gli utenti attivi associati al piano che hanno effettuato l’accesso a Smartsheet almeno una volta e include i seguenti dettagli per utente:
E-mail e dominio
| Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
|---|---|---|
| Indirizzo e-mail | ||
| Dominio utente | Interno o esterno | Opzioni: Interno, Esterno I domini associati al piano sono considerati Interni. |
Tipo di utente e tipi di accesso Amministratore
| Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
|---|---|---|
| Tipo di utente | Uno dei cinque tipi di utente o vuota | Opzioni: [[Vuoto]], Visualizzatore, Ospite, Amministratore ed editor senza licenza, Utente con licenza |
| Amministratore di sistema | Sì/No | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di sistema? |
| Amministratore di gruppo | Sì/No | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di gruppo? |
| Amministratore degli asset del piano | Sì/No | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore degli asset del piano? |
Vuoto indica un utente che non dispone di accesso agli asset.
Autorizzazioni
| Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
|---|---|---|
| Massima autorizzazione concessa sugli asset | Uno dei sei tipi di autorizzazione o vuoto | Opzioni: [[Vuota]], Proprietario, Amministratore, Editor - Può condividere, Commentatore, Editor, Visualizzatore |
| Number of assets shared with user (Numero di asset condivisi con l’utente) | Numero | Numero totale di asset condivisi con l’utente |
| Numero di asset con autorizzazioni di Visualizzatore | Numero | Cosa condividono le persone con l’utente |
| Numero di asset con autorizzazioni di Editor o Commentatore | Numero | Cosa condividono le persone con l’utente |
| Numero di asset con autorizzazioni di Amministratore | Numero | Cosa condividono le persone con l’utente |
Attività
| Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
|---|---|---|
| Ultima attività | Timestamp | Include dispositivi mobili e API |
| Numero di visualizzazioni asset (ultimi 90 giorni) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
| Numero di visualizzazioni asset (ultimi 180 giorni) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
| Numero di visualizzazioni asset (ultimi 270 giorni) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
| Numero di visualizzazioni asset (ultimi 365 giorni) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
| Numero di commenti asset (ultimi 90 giorni) | Numero | Attività - Numero di commenti |
| Numero di commenti asset (ultimi 180 giorni) | Numero | Attività - Numero di commenti |
| Numero di commenti asset (ultimi 270 giorni) | Numero | Attività - Numero di commenti |
| Numero di commenti asset (ultimi 365 giorni) | Numero | Attività - Numero di commenti |
| Numero di modifiche asset (ultimi 90 giorni) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
| Numero di modifiche asset (ultimi 180 giorni) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
| Numero di modifiche asset (ultimi 270 giorni) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
| Numero di modifiche asset (ultimi 365 giorni) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
| Numero di asset creati (ultimi 90 giorni) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
| Numero di asset creati (ultimi 180 giorni) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
| Numero di asset creati (ultimi 270 giorni) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
| Numero di asset creati (ultimi 365 giorni) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
I report vengono aggiornati quotidianamente. Le modifiche vengono mostrate il giorno seguente.