Aplica a
- Enterprise
- Business
Solucionar errores de sincronización del panel de Resource Management
Si hay problemas de sincronización entre Smartsheet y el panel de Resource Management, es posible que vea alguno de los mensajes de error que se enumeran a continuación.
Who can use this?
Plans:
- Smartsheet
- Enterprise
- Business
- Resource Management
Este artículo solo se aplica a los usuarios que tienen una cuenta de Resource Management y de Smartsheet.
Errores de sincronización de la hoja
Los siguientes errores de sincronización de la hoja aparecen en el panel de Resource Management en Smartsheet. Revise el mensaje, realice los cambios recomendados y vuelva a intentarlo.
Mensaje de error | Resolución | Explicación |
---|---|---|
No se encontró el ID de hoja | Pruebe desconectar esta hoja del proyecto y volver a conectarla. | Este error se produce cuando el panel no puede encontrar el ID de hoja del proyecto. |
No está permitido asignar múltiples destinatarios a un marcador de posición | Elimine los marcadores de posición en la columna de múltiples destinatarios y actualice el valor con el nombre de una persona. | Este error se produce cuando una celda de múltiples destinatarios tiene una combinación de nombres de personas y marcadores de posición. |
No se encontró el ID de fila | Actualice y guarde su asignación de fila y vuelva a intentar la sincronización. | Este error se produce cuando falla la sincronización de una fila la primera vez y no se produce la asignación de filas. |
Las fechas de las filas primarias no se pueden actualizar | Sincronice solo las filas secundarias para garantizar que las fechas de las filas primarias se actualicen correctamente. | Este error se produce cuando se actualizan las fechas de las filas primarias en Resource Management. Las fechas de las filas primarias en Smartsheet no se pueden editar. Actualice solo las fechas de las filas secundarias para permitir la sincronización. |
No se puede actualizar la fila primaria de la asignación | Sincronice solo las filas secundarias para garantizar que las asignaciones de la fila primaria se actualicen correctamente. | Este error se produce cuando se actualizan las fechas de las filas primarias en Resource Management. Las asignaciones de las filas primarias en Smartsheet no se pueden editar. Actualice solo las fechas de las filas secundarias para permitir la sincronización. |
Se excluye la celda debido a la fórmula de la columna. | Pruebe actualizar manualmente la asignación en Smartsheet y vuelva a intentar la sincronización. | Este error se produce cuando se actualiza una asignación en Resource Management que tiene una fórmula de columna en Smartsheet. Las celdas con una fórmula de columna no se pueden editar. Actualice manualmente la asignación en Smartsheet para permitir la sincronización. |
Errores de red
Mensaje de error | Resolución | Explicación |
---|---|---|
Se produjo un error durante la sincronización con Resource Management. | Actualice su hoja y guarde los cambios para volver a intentar la sincronización. | Los errores de red o del sistema pueden interrumpir la sincronización con Resource Management. Asegúrese de que su red esté conectada antes de guardar la hoja para sincronizarla. Si la red está activa y la hoja no se sincroniza, envíe una solicitud de soporte. |
Se recomienda confirmar que la Asignación en % está desbloqueada y que todos los contactos que se completen en la columna Asignado a son parte de su organización de Smartsheet y tienen cuentas de usuario con la misma dirección de correo electrónico en Resource Management (usuario con licencia o recurso administrado).