Caratteristiche del modello Abbonamento utente rispetto al modello Collaboratore legacy
Scopri quali funzionalità puoi utilizzare a seconda del modello del tuo piano.
Consulta la pagina dei prezzi per vedere cosa è incluso in ogni livello di piano.
Funzionalità esclusive del modello Abbonamento utente
Funzionalità | Disponibile nel modello Abbonamento utente | Disponibile nel modello Collaboratore legacy |
---|---|---|
Raccolte | Sì | No |
Libreria file | Sì | No |
Funzionalità di base
Funzionalità | Disponibile nel modello Abbonamento utente | Disponibile nel modello Collaboratore legacy |
---|---|---|
Foglio | Sì | Sì |
Visualizzazione Griglia | Sì | Sì |
Visualizzazione Gantt | Sì | Sì |
Visualizzazione Calendario | Sì | Sì |
Visualizzazione Bacheca | Sì | Sì |
Visualizzazione Timeline | Sì | Sì |
Dashboard | Sì | Sì |
Report | Sì | Sì |
Moduli | Sì | Sì |
Logica modulo condizionale | Sì | Sì |
Modelli | Sì | Sì |
App per dispositivi mobili (Android e iOS) | Sì | Sì |
Fogli e report privati | Sì | Sì |
Esporta fogli | Sì | Sì |
Tracciamento dei carichi di lavoro del team | Sì | Sì |
Formule e funzioni
Funzionalità | Disponibile nel modello Abbonamento utente | Disponibile nel modello Collaboratore legacy |
---|---|---|
Tipi di colonna | Sì | Sì |
Formule delle celle | Sì | Sì |
Formule delle colonne | Sì | Sì |
Formule tra fogli | Sì | Sì |
Dipendenze | Sì | Sì |
Filtri | Sì | Sì |
Formattazione condizionale | Sì | Sì |
Cronologia cella | Sì | Sì |
Collegamento celle | Sì | Sì |
Blocca o sblocca righe e colonne | Sì | Sì |
Linee base | Sì | Sì |
Raggruppamento e riepilogo report | Sì | Sì |
Log delle attività | Sì | Sì |
Generatore di documenti | Sì | Sì |
Chiamate API | Sì | Sì |
Colori e loghi personalizzati | Sì | Sì |
Approfondimenti sul lavoro | Sì | Sì |
Schermate di benvenuto e di guida personalizzate | Sì | Sì |
Condivisione e archiviazione
Funzionalità | Disponibile nel modello Abbonamento utente | Disponibile nel modello Collaboratore legacy |
---|---|---|
Assegna persone | Sì | Sì |
Conversazioni | Sì | Sì |
Commenti | Sì | Sì |
Bozze (immagini e video) | Sì | Sì |
Pubblica fogli, report e dashboard | Sì | Sì |
Strumenti di IA e flussi di lavoro automatizzati
Funzionalità | Disponibile nel modello Abbonamento utente | Disponibile nel modello Collaboratore legacy |
---|---|---|
Genera formule | Sì | Sì |
Testo e riepiloghi | Sì | Sì |
Analizza dati | Sì | Sì |
Trigger di automazione | Sì | Sì |
Avvisi e notifiche | Sì | Sì |
Promemoria | Sì | Sì |
Azione Assegna persone | Sì | Sì |
Richieste di aggiornamento | Sì | Sì |
Richieste di approvazione | Sì | Sì |
Registra una data | Sì | Sì |
Sposta o copia riga | Sì | Sì |
Cancella contenuto cella | Sì | Sì |
Invia avvisi a Slack | Sì | Sì |
Invia avvisi a Microsoft Teams | Sì | Sì |
Integrazioni
Funzionalità | Disponibile nel modello Abbonamento utente | Disponibile nel modello Collaboratore legacy |
---|---|---|
Microsoft Office 365 | Sì | Sì |
Google Workspace | Sì | Sì |
Slack | Sì | Sì |
Estensione Adobe Creative Cloud | Sì | Sì |
Power BI | Sì | Sì |
Tableau | Sì | Sì |
Firma elettronica con DocuSign | Sì | Sì |
Quasi altri 100 | Sì | Sì |
Sicurezza e amministrazione
Funzionalità | Disponibile nel modello Abbonamento utente | Disponibile nel modello Collaboratore legacy |
---|---|---|
Single sign-on (SSO) | Sì | Sì |
Centro dell’Amministratore | Sì | Sì |
Gestione degli utenti | Sì | Sì |
Approfondimenti sul piano | Sì | Sì |
Gestione gruppi | Sì | Sì |
Discovery degli account | Sì | Sì |
Programma i backup | Sì | Sì |
SSO basato su SAML | Sì | Sì |
Integrazioni di directory | Sì | Sì |
Unione utenti | Sì | Sì |
Manager Piano Aziendale | Sì | Sì |
Controlli degli accessi aziendali | Sì | Sì |
Domini e-mail personalizzati | Sì | Sì |
Convalida del dominio | Sì | Sì |
Provisioning degli account degli utenti | Sì | Sì |
Condivisione sicura | Sì | Sì |
Chargeback report | Sì | Sì |
Fallback Amministratore di sistema | Sì | Sì |
Politiche sulla conservazione dei dati | Sì | Sì |
Uscita dei dati | Sì | Sì |
Reporting degli eventi | Sì | Sì |
Chiave di crittografia gestita dal cliente (CMEK) | Sì | Sì |
Funzionalità Premium
Funzionalità | Disponibile nel modello Abbonamento utente | Disponibile nel modello Collaboratore legacy |
---|---|---|
WorkApps: WorkApps no-code | Sì | Sì |
Brandfolder di Smartsheet | Sì | Sì |
Resource Management di Smartsheet | Sì | Sì |
Control Center: gestione del portafoglio | Sì | Sì |
Dynamic View: gestione sicura delle richieste | Sì | Sì |
Data Shuttle | Sì | Sì |
Calendar App | Sì | Sì |
DataMesh | Sì | Sì |
Pivot App | Sì | Sì |
Connettori | Sì | Sì |
DataTable | Sì | Sì |
Bridge | Sì | Sì |
Assistenza e servizi
Funzionalità | Disponibile nel modello Abbonamento utente | Disponibile nel modello Collaboratore legacy |
---|---|---|
Contenuti di guida e apprendimento | Sì | Sì |
Community Smartsheet | Sì | Sì |
Ticketing basato sul web | Sì | Sì |
Pacchetto Assistenza standard | Sì | Sì |
Pacchetto Assistenza Premium | Sì | Sì |
Smartsheet University | Sì | Sì |
Smartsheet Professional Services | Sì | Sì |