Características del modelo de suscripción de usuarios en comparación con las del modelo de colaborador heredado
Aprenda qué funciones puede usar a partir del modelo de su plan.
Consulte la página de precios para ver lo que se incluye en el nivel de cada plan.
Funciones exclusivas del modelo de suscripción de usuarios
Función | Disponible en el modelo de suscripción de usuarios | Disponible en el modelo de colaborador heredado |
---|---|---|
Colecciones | Sí | No |
Biblioteca de archivos | Sí | No |
Funciones básicas
Función | Disponible en el modelo de suscripción de usuarios | Disponible en el modelo de colaborador heredado |
---|---|---|
Hoja | Sí | Sí |
Vista de cuadrícula | Sí | Sí |
Vista de Gantt | Sí | Sí |
Vista de calendario | Sí | Sí |
Vista de tablero | Sí | Sí |
Vista de línea de tiempo | Sí | Sí |
Paneles | Sí | Sí |
Informes | Sí | Sí |
Formularios | Sí | Sí |
Lógica condicional en formularios | Sí | Sí |
Plantillas | Sí | Sí |
Aplicación para dispositivos móviles (Android e iOS) | Sí | Sí |
Hojas e informes privados | Sí | Sí |
Exportación de hojas | Sí | Sí |
Seguimiento de la carga de trabajo del equipo | Sí | Sí |
Fórmulas y funciones
Función | Disponible en el modelo de suscripción de usuarios | Disponible en el modelo de colaborador heredado |
---|---|---|
Tipos de columna | Sí | Sí |
Fórmulas de la celda | Sí | Sí |
Fórmulas de la columna | Sí | Sí |
Fórmulas entre hojas | Sí | Sí |
Dependencias | Sí | Sí |
Filtros | Sí | Sí |
Formato condicional | Sí | Sí |
Historial de celda | Sí | Sí |
Enlace de celdas | Sí | Sí |
Bloqueo y desbloqueo de filas y columnas | Sí | Sí |
Líneas de base | Sí | Sí |
Resumen y agrupación de informes | Sí | Sí |
Registro de actividad | Sí | Sí |
Generador de documentos | Sí | Sí |
Llamadas de API | Sí | Sí |
Colores y logotipos personalizados | Sí | Sí |
Perspectivas de trabajo | Sí | Sí |
Pantallas de bienvenida y ayuda personalizadas | Sí | Sí |
Uso compartido y almacenamiento
Función | Disponible en el modelo de suscripción de usuarios | Disponible en el modelo de colaborador heredado |
---|---|---|
Asignar personas | Sí | Sí |
Conversaciones | Sí | Sí |
Comentarios | Sí | Sí |
Pruebas (imagen y video) | Sí | Sí |
Publicar hojas, informes y paneles | Sí | Sí |
Herramientas de IA y flujos de trabajo automatizados
Función | Disponible en el modelo de suscripción de usuarios | Disponible en el modelo de colaborador heredado |
---|---|---|
Generar fórmulas | Sí | Sí |
Texto y resúmenes | Sí | Sí |
Analizar datos | Sí | Sí |
Desencadenadores automatizados | Sí | Sí |
Alertas y notificaciones | Sí | Sí |
Recordatorios | Sí | Sí |
Asignar acciones de personas | Sí | Sí |
Solicitudes de actualización | Sí | Sí |
Solicitudes de aprobación | Sí | Sí |
Registrar una fecha | Sí | Sí |
Mover o copiar una fila | Sí | Sí |
Borrar celda | Sí | Sí |
Enviar alertas a Slack | Sí | Sí |
Enviar alertas a Microsoft Teams | Sí | Sí |
Integraciones
Función | Disponible en el modelo de suscripción de usuarios | Disponible en el modelo de colaborador heredado |
---|---|---|
Microsoft Office 365 | Sí | Sí |
Google Workspace | Sí | Sí |
Slack | Sí | Sí |
Extensión para Adobe Creative Cloud | Sí | Sí |
Power BI | Sí | Sí |
Tableau | Sí | Sí |
Firma electrónica con DocuSign | Sí | Sí |
Aproximadamente 100 más | Sí | Sí |
Seguridad y administración
Función | Disponible en el modelo de suscripción de usuarios | Disponible en el modelo de colaborador heredado |
---|---|---|
Inicio de sesión único (SSO) | Sí | Sí |
Centro de administración | Sí | Sí |
Administración de usuarios | Sí | Sí |
Perspectivas del plan | Sí | Sí |
Administración de grupos | Sí | Sí |
Detección de cuenta | Sí | Sí |
Programar copias de seguridad | Sí | Sí |
SSO basado en SAML | Sí | Sí |
Integraciones de directorios | Sí | Sí |
Combinación de usuarios | Sí | Sí |
Administrador de plan Empresarial | Sí | Sí |
Controles de acceso a la empresa | Sí | Sí |
Dominios de correo electrónico personalizado | Sí | Sí |
Validación de dominios | Sí | Sí |
Aprovisionamiento de cuentas de usuario | Sí | Sí |
Uso compartido seguro | Sí | Sí |
Informes de devolución | Sí | Sí |
Reserva del administrador del sistema | Sí | Sí |
Políticas de conservación de datos | Sí | Sí |
Egreso de datos | Sí | Sí |
Informes de eventos | Sí | Sí |
Claves de cifrado administradas por el cliente (CMEK) | Sí | Sí |
Funciones premium
Función | Disponible en el modelo de suscripción de usuarios | Disponible en el modelo de colaborador heredado |
---|---|---|
WorkApps: aplicaciones sin código | Sí | Sí |
Brandfolder de Smartsheet | Sí | Sí |
Resource Management de Smartsheet | Sí | Sí |
Control Center: administración de carteras | Sí | Sí |
Dynamic View: administración segura de solicitudes | Sí | Sí |
Data Shuttle | Sí | Sí |
Aplicación Calendar | Sí | Sí |
DataMesh | Sí | Sí |
Pivot App | Sí | Sí |
Conectores | Sí | Sí |
DataTable | Sí | Sí |
Bridge | Sí | Sí |
Soporte y servicios
Función | Disponible en el modelo de suscripción de usuarios | Disponible en el modelo de colaborador heredado |
---|---|---|
Contenido de ayuda y aprendizaje | Sí | Sí |
Comunidad de Smartsheet | Sí | Sí |
Generación de tickets basada en la Web | Sí | Sí |
Paquete de soporte estándar | Sí | Sí |
Paquete de soporte premium | Sí | Sí |
Smartsheet University | Sí | Sí |
Servicios profesionales de Smartsheet | Sí | Sí |