Funktionen des Benutzer-Abonnement-Modells und des alten Mitarbeitermodells im Vergleich
Erfahren Sie, welche Funktionen Sie je nach Modell Ihres Plans verwenden können.
Auf der Seite Preise finden Sie Informationen dazu, was in den einzelnen Planstufen enthalten ist.
Exklusive Funktionen des Benutzer-Abonnement-Modells
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Sammlungen | Ja | Nein |
Dateibibliothek | Ja | Nein |
Grundfunktionen
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Sheet | Ja | Ja |
Tabellenansicht | Ja | Ja |
Gantt-Ansicht | Ja | Ja |
Kalenderansicht | Ja | Ja |
Boardansicht | Ja | Ja |
Zeitachsenansicht | Ja | Ja |
Dashboards | Ja | Ja |
Berichte | Ja | Ja |
Formulare | Ja | Ja |
Bedingte Formularlogik | Ja | Ja |
Vorlagen | Ja | Ja |
Mobil-App (Android und iOS) | Ja | Ja |
Private Sheets und Berichte | Ja | Ja |
Sheet exportieren | Ja | Ja |
Nachverfolgung der Team-Arbeitslast | Ja | Ja |
Formeln und Funktionen
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Spaltentypen | Ja | Ja |
Zellenformeln | Ja | Ja |
Spaltenformeln | Ja | Ja |
Sheetübergreifende Formeln | Ja | Ja |
Abhängigkeiten | Ja | Ja |
Filter | Ja | Ja |
Bedingte Formatierung | Ja | Ja |
Zellenverlauf | Ja | Ja |
Verlinken von Zellen | Ja | Ja |
Spalten und Zeilen sperren oder entsperren | Ja | Ja |
Baselines | Ja | Ja |
Berichtsgruppierung und -zusammenfassung | Ja | Ja |
Aktivitätsprotokoll | Ja | Ja |
Document Builder | Ja | Ja |
API-Aufrufe | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Farben und Logos | Ja | Ja |
Work Insights | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Begrüßungs- und Hilfebildschirme | Ja | Ja |
Freigabe und Speicherung
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Personen zuweisen | Ja | Ja |
Konversationen | Ja | Ja |
Kommentare | Ja | Ja |
Proofs (Bild und Video) | Ja | Ja |
Sheets, Berichte und Dashboards veröffentlichen | Ja | Ja |
KI-Tools und automatisierte Workflows
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Formeln generieren | Ja | Ja |
Text und Zusammenfassungen | Ja | Ja |
Datenanalyse | Ja | Ja |
Automatisierte Auslöser | Ja | Ja |
Alarme und Benachrichtigungen | Ja | Ja |
Erinnerungen | Ja | Ja |
Aktion zum Zuweisen von Personen | Ja | Ja |
Aktualisierungsanforderungen | Ja | Ja |
Genehmigungsanforderungen | Ja | Ja |
Datum aufzeichnen | Ja | Ja |
Zeile verschieben oder kopieren | Ja | Ja |
Zelleninhalt leeren | Ja | Ja |
Alarm an Slack senden | Ja | Ja |
Alarm an Microsoft Teams senden | Ja | Ja |
Integrationen
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Microsoft Office 365 | Ja | Ja |
Google Workspace | Ja | Ja |
Slack | Ja | Ja |
Adobe Creative Cloud-Erweiterung | Ja | Ja |
Power BI | Ja | Ja |
Tableau | Ja | Ja |
Elektronische Signaturen mit DocuSign | Ja | Ja |
Nahezu 100 mehr | Ja | Ja |
Sicherheit und Verwaltung
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Einmalanmeldung (SSO) | Ja | Ja |
Admin Center | Ja | Ja |
Benutzerverwaltung | Ja | Ja |
Plan-Insights | Ja | Ja |
Gruppenverwaltung | Ja | Ja |
Kontoermittlung | Ja | Ja |
Sicherungen planen | Ja | Ja |
SAML-basiertes SSO | Ja | Ja |
Verzeichnisintegrationen | Ja | Ja |
Benutzerzusammenführung | Ja | Ja |
Enterprise Plan Manager | Ja | Ja |
Zugriffssteuerung der Enterprise-Klasse | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte E-Mail-Domänen | Ja | Ja |
Domänenvalidierung | Ja | Ja |
Benutzerkonto-Provisioning | Ja | Ja |
Sichere Freigabe | Ja | Ja |
Chargeback-Berichte | Ja | Ja |
Fallback für Systemadministratoren | Ja | Ja |
Datenspeicherungsrichtlinien | Ja | Ja |
Ausgehende Daten | Ja | Ja |
Ereignisberichte | Ja | Ja |
Vom Kunden verwalteter Verschlüsselungsschlüssel (CMEK) | Ja | Ja |
Premium-Funktionen
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
WorkApps: Codefreie Apps für die Arbeit | Ja | Ja |
Brandfolder | Ja | Ja |
Smartsheet Resource Management | Ja | Ja |
Control Center: Portfolio-Management | Ja | Ja |
Dynamic View: sicheres Anforderungsmanagement | Ja | Ja |
Data Shuttle | Ja | Ja |
Calendar App | Ja | Ja |
DataMesh | Ja | Ja |
Pivot App | Ja | Ja |
Connectors | Ja | Ja |
DataTable | Ja | Ja |
Bridge | Ja | Ja |
Support und Services
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Hilfe und Lerninhalte | Ja | Ja |
Smartsheet-Community | Ja | Ja |
Webbasiertes Ticketing | Ja | Ja |
Standard-Support-Paket | Ja | Ja |
Premium-Support-Paket | Ja | Ja |
Smartsheet University | Ja | Ja |
Smartsheet-Unternehmensdienstleistungen | Ja | Ja |