Системный администратор может в любое время загрузить отчет о типе пользователя с главной страницы Admin Center, чтобы помочь понять и управлять пользователями плана.
USM Content
Системный администратор может в любое время загрузить отчет о типе пользователя с главной страницы Admin Center, чтобы помочь понять и управлять пользователями плана. Этот отчет показывает только активных пользователей и не содержит список деактивированных или удаленных пользователей.
См. Типы пользователей, чтобы узнать, как загрузить отчет или получить информацию о типах пользователей с правами доступа.
В отчете перечислены все активные пользователи, связанные с планом, и приведены следующие данные по пользователям:
Электронная почта и домен
Имя столбца | Тип информации | Комментарии |
---|---|---|
Электронная почта | Адрес электронной почты | |
Домен пользователя | Внутренние и внешние пользователи. | Варианты: Внутренний, внешний Домены, связанные с планом, считаются внутренними. |
Тип пользователя и типы доступа администратора
Ниже приведена информация, соответствующая модели вашего плана.
Не знаете, какая модель используется в вашем плане? Чтобы уточнить свой тип модели в рамках имеющегося плана, воспользуйтесь нашими рекомендациями.
Тип пользователя и типы доступа администратора: Модель подписки на пользователей
Имя столбца | Тип информации | Комментарии |
---|---|---|
Тип пользователя | Один из пяти типов пользователей или пустой | Варианты: [[Пустой]], Просмотрщик, Гость, Временный член, Член. Пустой означает пользователя, у которого нет доступа к активам. |
Системный администратор | Д/Н | Имеет ли этот пользователь права системного администратора? |
Администратор группы | Д/Н | Имеет ли этот пользователь права администратора группы? |
Администратор активов плана | Д/Н | Имеет ли этот пользователь права администратора актива плана? |
Тип пользователя и типы доступа администратора: Унаследованная модель коллаборатора
Имя столбца | Тип информации | Комментарии |
---|---|---|
Тип пользователя | Один из пяти типов пользователей или пустой | Варианты: [[Пустой]], Viewer, Guest, Unlicensed Admin and editor, Licensed User Пустой означает пользователя, у которого нет доступа к активам. |
Системный администратор | Д/Н | Имеет ли этот пользователь права системного администратора? |
Администратор группы | Д/Н | Имеет ли этот пользователь права администратора группы? |
Администратор активов плана | Д/Н | Имеет ли этот пользователь права администратора актива плана? |
Разрешения
Имя столбца | Тип информации | Комментарии |
---|---|---|
Наивысшее разрешение на активы | Один из пяти типов разрешений или пустое место | Опции: [[Пустой]], Администратор, Редактор - может делиться, Комментатор, Редактор, Просмотрщик |
Количество активов, находящихся в общем доступе для пользователя | Число | Общее количество активов, находящихся в общем доступе для пользователя |
Количество активов с правами просмотра | Число | Чем люди делятся с пользователем |
Количество активов с правами редактора или комментатора | Число | Чем люди делятся с пользователем |
Количество активов с правами администратора | Число | Чем люди делятся с пользователем |
Действие
Имя столбца | Тип информации | Комментарии |
---|---|---|
Последняя активность | Временная метка | Включая мобильные устройства и API |
Количество просмотров активов (за последние 90 дней) | Число | Активность - Количество просмотров активов |
Количество просмотров активов (за последние 180 дней) | Число | Активность - Количество просмотров активов |
Количество просмотров активов (за последние 270 дней) | Число | Активность - Количество просмотров активов |
Количество просмотров активов (за последние 365 дней) | Число | Активность - Количество просмотров активов |
Количество комментариев к активам (за последние 90 дней) | Число | Активность - Количество комментариев |
Количество комментариев к активам (за последние 180 дней) | Число | Активность - Количество комментариев |
Количество комментариев к активам (за последние 270 дней) | Число | Активность - Количество комментариев |
Количество комментариев к активам (за последние 365 дней) | Число | Активность - Количество комментариев |
Количество редактирований активов (за последние 90 дней) | Число | Активность - Количество правок |
Количество редактирований активов (за последние 180 дней) | Число | Активность - Количество правок |
Количество редактирований активов (за последние 270 дней) | Число | Активность - Количество правок |
Количество редактирований активов (за последние 365 дней) | Число | Активность - Количество правок |
Количество созданных активов (за последние 90 дней) | Число | Активность - Количество созданных активов |
Количество созданных активов (за последние 180 дней) | Число | Активность - Количество созданных активов |
Количество созданных активов (за последние 270 дней) | Число | Активность - Количество созданных активов |
Количество созданных активов (за последние 365 дней) | Число | Активность - Количество созданных активов |
Отчеты обновляются ежедневно. Изменения появляются на следующий день.